Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10271
Título : | Determinación del coeficiente de exhalación másico de los materiales de construcción más usados en el cantón Riobamba. |
Autor : | Hidrovo Calle, Damaris Dalila |
Director(es): | Tene Fernández, Talía Beatriz |
Tribunal (Tesis): | Heredia Moyano, María Fernanda |
Palabras claves : | BIOFÍSICA;PROTECCIÓN RADIOLÓGICA;RADIACIÓN NATURAL;EXHALACIÓN DE RADÓN;TASA DE FUGA;DOSIS EFECTIVA DE RADÓN;MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN;RADÓN (Rn);RAD7;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | feb-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Hidrovo Calle, Damaris Dalila. (2019). Determinación del coeficiente de exhalación másico de los materiales de construcción más usados en el cantón Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;86T00072 |
Abstract : | The mass exhalation coefficient of the most used construction materials in the Riobamba canton has been determined, for which a classification of these materials was carried out, the experimental configuration for this work was characterized, and the dose rate was calculated due to the concentration of radioactive material in the construction materials. The method used in this study is called the closed chamber, which consists of introducing a sample in a tempered glass chamber for approximately 3 days, and with the help of a Rad7 radon detector it is possible to determine the concentration of 222Rn inside the chamber. Thanks to the information provided by the Ministry of Housing and Urbanization (MIDUVI) and INEC about the construction materials most used in a standard house in the Chimborazo province and the Riobamba Canton, it was possible to classify the construction materials that were used in this study, it was also decided to make an analysis to certain traditional construction materials, one of a church located in the Riobamba canton and of a high school belonging to the Riobamba canton. The experimental configuration was characterized by calculating the leakage rate of the chamber which is 0.0051 (h1) (24%). Concentrations of 222Rn have been very low in several construction materials used today especially in bricks, concrete and granite samples. On the other hand traditional construction materials have shown a little high values, the exhalation of the rock sample from the high school auditorium was much higher compared to the other samples analyzed, the dose rates of the building materials currently used do not exceed the UNSCEAR recommendation of 1,1 microsievert/year, but in the case of the high school rock it is 1.25 microsievert/year, thus exceeding the recommendation. |
Resumen : | Se ha determinado el coeficiente de exhalación másico de los materiales de construcción más usados en el cantón Riobamba, para lo cual se procedió a realizar una clasificación de dichos materiales, se caracterizó la configuración experimental para realizar este trabajo, además se realizó el cálculo de la tasa de dosis debido a la concentración de material radiactivo en los materiales de construcción. El método utilizado en este estudio es el denominado la cámara cerrada, el cual consiste en introducir una muestra en una cámara de vidrio templado por aproximadamente 3 días, y con la ayuda de un detector de radón Rad7 se logra determinar la concentración de 222Rn dentro de la cámara. Gracias a la información brindada por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanización (MIDUVI) y del Instituto Nacional de estadísticas y censos (INEC) acerca de los materiales de construcción más utilizados en una vivienda estándar en la provincia de Chimborazo y el Cantón Riobamba, se logró clasificar los materiales de construcción que se utilizaron en este estudio, también se decidió realizar un análisis a ciertos materiales de construcción tradicionales, uno de una iglesia ubicada en el Cantón Riobamba y de un colegio perteneciente al Cantón Riobamba. Se caracterizó la configuración experimental mediante el cálculo de la tasa de fuga de la cámara la cual es de 0,0051 (horas-1) (24%). Las concentraciones de 222Rn ha sido muy baja en varios materiales de construcción usados en la actualidad sobre todo en los ladrillos, las muestras de concreto y granito, por otro lado los materiales de construcción tradicionales han mostrado valores un poco elevados, la exhalación de la muestra de la roca del Auditorio del Colegio fue mucho mayor a comparación de las otras muestras analizadas, las tasas de dosis de los materiales de construcción que se utilizan en la actualidad no sobrepasan lo recomendado por UNSCEAR de 1,1 microsievert/año, pero en el caso de la roca del Colegio es de 1.25 microsievert/año, sobrepasando así lo recomendado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10271 |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00072.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons