Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abarca Villalba, Lucía Mercedes | - |
dc.contributor.author | Toapanta Moreno, Zuleima Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T15:48:09Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T15:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Toapanta Moreno, Z. G. (2019). Estudio multitemporal de la cobertura vegetal de los ecosistemas de la zona sur de la provincia de Chimborazo a través de imágenes satelitales “Landsat 8”. (Tesis de grado. Ingeniero Forestal). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/10758 | - |
dc.description | La presente investigación propone: realizar un estudio multitemporal de la cobertura vegetal de los ecosistemas de la Zona Sur de la provincia de Chimborazo a través de imágenes satelitales Landsat 8; se realizó la clasificación supervisada de las imágenes correspondientes a Pallatanga, Alausí, Cumandá. Chunchi y Guamote, en los cuales se determinó sus categorías de acuerdo a los ecosistemas que se encontraban en dichos cantones, a fin de analizar el cambio que ha sufrido la cobertura vegetal en los años 2013, 2015 y 2017. La categoría que más cambio ha presentado en los 5 años es la correspondiente a Intervención refiriéndose a las actividades antrópicas, teniendo un incremento del 12 % equivalente a 4558,48 ha, en el cantón Pallatanga, en Alausí un 3,86% igual a 6407,81 ha, para Chunchi el aumento fue de un 8,70% correspondiente a 2378,57 ha, tenemos a Cumandá con un 5,90 % es decir 936,92 ha, finalmente en el cantón Guamote se obtuvo un aumento del 8,29% el mismo que corresponde a 10128,16 ha. Estos cambios afectaron a todos los ecosistemas presentes en la Zona Sur de la Provincia de Chimborazo, los factores que han incidido en estos cambios son: colonizaciones en el ecosistema páramo, un incremento de la población humana y por ende mayores asentamientos, además de las expansiones agrícolas y ganaderas, no dejando de lado la explotación de la madera y el turismo irresponsable dentro de las comunidades y Reservas. Dentro de la Provincia de Chimborazo se ve necesario implementar acciones que impliquen a la protección, recuperación y restauración de los ecosistemas páramos y bosques. Palabras clave: IMÁGENES SATELITALES - COBERTURA VEGETAL - ECOSISTEMAS. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation proposes to carry out a multitemporal study of the vegetal cover of the ecosystems of the South Zone of the province of Chimborazo through satellite imagines Landsat 8, the supervised classification of the images corresponding to Pallatanga, Alausi, Cumanda, Chunchi and Guamote was carried out, in which their categories were determined according to the ecosystems that were in said cantons, in order to analyze the change that the coverage has suffered Vegetation in the years 2013, 2015 and 2017. The category that has presented the most change in the 5 years is the one corresponding to Intervention referring to anthropic activities, having an increase of 12% equivalent to 4558.48 ha, in the canton of Pallatanga, in Alausí 3.86% equal to 6407.81 ha, for Chunchi the increase was of 8.70% corresponding to 2378.57 ha, we have Cumanda with 5,90% that is 936.92 ha, finally in the Guamote song obtained an increase of 8,29%, which corresponds to 10128.16 ha. These changes affected all the ecosystems present in the Southern Zone of the Province of Chimborazo, the factors that have influenced these changes are: colonization in the paramo ecosystem, an increase in the human population and therefore greater settlements, in addition to the expressions agricultural and livestock, not leaving aside the exploitation of wood and irresponsible tourism within the communities and reserves. Within the province of Chimborazo is necessary to implement actions that involve the protection, recovery and restoration of ecosystems and forest paramos. Keywords: SATELLITE IMAGES - VEGETABLE COVERAGE - ECOSYSTEMS. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | FRN-CENID-UD;33T0223 | - |
dc.subject | ESTUDIO MULTITEMPORAL | es_ES |
dc.subject | COBERTURA VEGETAL | es_ES |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es_ES |
dc.subject | IMÁGENES SATELITALES “LANDSAT 8” | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (PROVINCIA) | es_ES |
dc.title | Estudio multitemporal de la cobertura vegetal de los ecosistemas de la zona sur de la provincia de Chimborazo a través de imágenes satelitales “Landsat 8”. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Chamorro Sevilla, Hernán Eriberto | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0223.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.