Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11020
Título : | Diseño de una red FTTx utilizando estándar G.984.x para proveer servicio Triple Play en la zona urbana del cantón Chambo. |
Autor : | Cruz Naula, Nataly Estefania |
Director(es): | Martínez Guashima, Oswaldo Geovanny |
Tribunal (Tesis): | Santacruz Sulca, Fabricio Javier |
Palabras claves : | REDES DE COMPUTADORES;DISEÑO DE REDES CON FIBRA ÓPTICA;RED ÓPTICA PASIVA CON CAPACIDAD DE GIGABIT (GPON);SERVICIOS TRIPLE PLAY;TRANSMISIÓN DE VOZ;TRANSMISIÓN DE DATOS;TRANSMISIÓN DE VIDEO |
Fecha de publicación : | abr-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cruz Naula, Nataly Estefania. (2019). Diseño de una red FTTx utilizando estándar G.984.x para proveer servicio Triple Play en la zona urbana del cantón Chambo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;98T00243 |
Abstract : | The objective of this research was to design an FTTx net using the G.984.X standard to provide Triple Play service in the urban area of Chambo canton. First of all, it was studied and analyzed the different architectures and topologies of the FTTx fiber optic net, to determine then the best topologies and architecture design for the net infrastructure, besides an analysis of the different simulation programs was also carried out to evaluate the most critical points of the net. By the using of surveys that they was carried out to the population, it was determined the acceptation percentages of the use of a passive optical ne with a gigabit capacity (GPON) in the urban area of the Chambo canton to later elaborate the design of the feeding net (Feeder), Distribution net and Dispersion net. Finally the respective tests were carried out to check the functioning of the net, by means of theoretical calculations and their respective simulation in the OptiSystem 15.0 software, based on the critical points as in the analysis of the farthest user and the closet user, considering parameters such as the budget of link, factor Q, minimum binary error rate (BER) And through the eye diagram the main indicator that guarantees the quality of the fiber optic link, which is satisfactory since the parameters stipulated in the ITU G.984 regulations are fulfilled .x. It is concluded that the GPON net for the urban area of the Chambo canton is scalable, viable and flexible since it has a bandwidth to provide voice, video and data service. It is recommended that the GPON net be implemented, due to its high bandwidth, low investment and that the equipment of the same brand is used. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue diseñar una red FTTx utilizando el estándar G.984.X para proveer servicio Triple Play en la zona urbana del Cantón Chambo, primeramente, se estudió y analizó las diferentes arquitecturas y topologías de la red FTTx para determinar la mejor arquitectura y topología para el diseño de la infraestructura de la red, asimismo se llevó a cabo un análisis de los diferentes programas de simulación para poder evaluar los puntos más críticos de la red. Por medio de encuestas que se efectuó a la población, se determinó el porcentaje de aceptación de utilizar una red óptica pasiva con capacidad de gigabit (GPON) en la parte urbana del Cantón Chambo para posteriormente elaborar el diseño de la red de alimentación (Feeder), red de Distribución y red de Dispersión. Finalmente se efectuaron las pruebas respectivas para comprobar el funcionamiento de la red, mediante cálculos teóricos y su respectiva simulación en el software OptiSystem 15.0 basándonos en los puntos críticos como en el análisis del usuario más lejano y del usuario más cercano, considerando parámetros como el presupuesto de enlace, factor Q , mínima tasa de error binario (BER) y a través del diagrama de ojo el indicador principal que garantiza la calidad del enlace de fibra óptica lo que resulto satisfactorio ya que se cumplen los parámetros estipulados en la normativa ITU G.984.X. Se concluye que la red GPON para la zona urbana del Cantón Chambo es escalable, viable y flexible ya que presenta un ancho de banda para dar el servicio de voz, video y datos. Se recomienda que la red GPON sea implementada, debido a su gran ancho de banda, baja inversión y que se utilicen los equipos de la misma marca. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11020 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes; Ingeniero/a en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
98T00243.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.