Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11308
Título : | Diseño de estrategias para la mitigación del riesgo crediticio, de la cartera de microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS agencia Baños, año 2018 |
Autor : | Soria Santana, Adriana Victoria |
Director(es): | Esparza Córdova, Luis Alberto |
Tribunal (Tesis): | Falconí Tello, María Auxiliadora |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;CONTABILIDAD;ESTRATEGIAS;RIESGO CREDITICIO;INDICADORES FINANCIEROS;BAÑOS DE AGUA SANTA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 4-jun-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Soria Santana, Adriana Victoria. (2019). Diseño de estrategias para la mitigación del riesgo crediticio, de la cartera de microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS agencia Baños, año 2018. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;22T0508 |
Abstract : | The objective of this research is to design Strategies for the mitigation of credit risk of the microcredit portfolio at the Savings and Credit Cooperative Oscus Agencia Baños, performing an analysis of the behavior and evolution of the microcredit portfolio that directly affects the financial future of the institution. For this development the research methodology was based on the qualitative and quantitative approach through the field and documentary modality; techniques such as the interview addressed to the general manager, microcredit advisors and risk managers were used, as well as the use of stamps for members who have valid microcredits. For the diagnosis and financial analysis, an internal information collection plan was made, including manuals, regulations and financial statements for the years 2016-2017-2018. This showed that there is a potencial growth in the microcredit portfolio trough an analysis horizontally establishes for the segment, being positive for the financial institution as well as for the branch. However, the management of credit risk reveals some deficiencies in the administrative and financial management generated by a moderate risk novel due to the lack of corporate strategies. Therefore, the proposal contains strategies to control and mitigate the credit risk of the microcredit portfolio of the cooperative with a manual of policies, procedures, and credit regulations, which will serve as a guide to the Oscus Savings and Credit Cooperative, to comply with the provisions of the regulatory framework of the Super Intendency of the Solidarity Popular Economy(SEPS). |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo diseñar Estrategias para la mitigación del riesgo crediticio, de la cartera de microcrédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Agencia Baños, realizando un análisis del comportamiento y evolución de la cartera de microcrédito que afecta directamente al futuro financiero de la institución. Para su desarrollo la metodología de investigación se basó en el enfoque cualitativo y cuantitativo a través de la modalidad de campo y documental; se utilizaron técnicas como la entrevista dirigida al gerente general, asesores de microcrédito y responsable de riesgos, también se aplicaron encuestas a los socios que tienen microcréditos vigentes. Para el diagnóstico y análisis financiero se realizó un plan de recolección de información interna tanto manuales, reglamentos y estados financieros de los años 2016-2017-2018 . Con ello se evidenció que existe un crecimiento potencial en la cartera de microcréditos a través de un análisis horizontal establecido para el segmento, siendo positivo para la institución financiera como también para la sucursal. Sin embargo en la gestión del riesgo crediticio se evidencia alguna deficiencias en el manejo administrativo y financiero generando un nivel de riesgo moderado por falta de estrategias corporativas. Por ende la necesidad de proponer estrategias para controlar y mitigar el riesgo crediticio de la cartera de microcréditos de la cooperativa con un manual de políticas, procedimientos, y reglamento de créditos, que servirá como guía a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus, para cumplir con las disposiciones del marco regulatorio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/11308 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0508.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.