Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12382
Título : | Los microcréditos rurales y su incidencia en la cartera vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Rey David Ltda”. ciudad de Ambato, año 2015 |
Autor : | Toalombo Toalombo, Kleber Rolando |
Director(es): | Betancourt Soto, Víctor Manuel |
Tribunal (Tesis): | Crow Sarmiento, Edison Lenin |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;CONTABILIDAD;MICROCRÉDITO;CARTERA VENCIDA;TOMA DE DECISIONES |
Fecha de publicación : | 7-jul-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Toalombo Toalombo, Kleber Rolando. (2016). Los microcréditos rurales y su incidencia en la cartera vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Rey David Ltda”. ciudad de Ambato, año 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato. |
Identificador : | UDCTFADE;72T00839 |
Abstract : | This research is intended to analyze the rural microcredits and their incidence on the past-due loan portfolio at The Cooperativa de Ahorro y Crédito “Rey David Ltda” from Ambato city during the year 2015, the research problem was explored through the exploratory research. The research techniques and tools applied for the data collecting in this study were the structured survey and interview which reveal weakness in this banking entity head managers making decisions that is in regarding the rural credit approval procedures since they are not fulfilling with the legal requirements stated by the norms of the credit regulation manual for loan approval, thus, the study results led to determine the necessity to have a loan monitoring-management system to prevent non-performing loans and past-due loan portfolio. Therefore, it is advisable for The Cooperativa de Ahorro y Crédito “Rey David Ltda” to make the necessary correctives to solve the problem around past-due loan portfolio, starting by elaborating of the loan monitoring-management system as well as promoting the regular training in the loan monitoring-management system and the assessment of the past-due loan portfolio recovery. |
Resumen : | El objetivo principal es analizar los microcréditos rurales y su incidencia en la cartera vencida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Rey David Ltda, de la ciudad de Ambato durante el año 2015, para lo cual se conoció el problema poco tratado a través de la investigación exploratoria. Se recolecto además la información por medio de los instrumentos estructurados como la entrevista y la encuesta, permitiendo llegar a establecer, dando como resultado, que los directivos no efectúan correctamente los microcréditos rurales, por la falta de procesos adecuados para el efecto y la falta de cumplimiento escrito al manual y reglamento de créditos para una adecuada evaluación y análisis de la misma, por lo que se debe realizar correctivos para mejorar la cartera vencida de la institución, por lo cual se direcciono a elaborar un Sistema de Gestión de seguimiento sobre los microcréditos para el efecto se recomienda poner en práctica este modelo e impulsar a las capacitaciones, evaluar la gestión de recuperación de cartera de la institución. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12382 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
72T00839.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.