Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12392
Título : | Marketing relacional como herramienta para mejorar la calidad en la atención al cliente de las marisquerías de la ciudad de Riobamba. |
Autor : | Carrillo Hernández, Jairo Fernando |
Director(es): | Aguilar Poaquiza, Juan |
Tribunal (Tesis): | Alarcón Gavilánes, Juan Lara Noriega, Gerardo |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;MARKETING;POSICIONAMIENTO DEL MERCADO;MARKETING RELACIONAL;ESTRATEGIAS DE MARKETING;MARKETING UNO A UNO;TEORÍA DE RECURSOS |
Fecha de publicación : | 22-jul-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Carrillo Hernández, Jairo Fernando. (2019). Marketing relacional como herramienta para mejorar la calidad en la atención al cliente de las marisquerías de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01237 |
Abstract : | The present research work has as objective to design a Relationship Marketing model, as a tool to improve the customer support quality and that it matches to the seafood restaurant needs of the Riobamba, city, for the year 2018 which enables to improve its participation in the market. The used searching methods were the inductive-deductive method and analytical- synthetical method, for the data collection it was used as an instrument the survey questionnaire directed to the Riobamba city families from which some data were obtained like the importance of a marketing plan from which the 82% expressed was very important, in addition of considering that they are of great importance to opt for the offered service the offer of a percentage of the 57%, the use of social networks a 42%, complementary products 44% and personalized orders 48%, this facilitated us to generate the proposal in which the relationship marketing is established as a solution that allows to help to improve the customer service in the seafood restaurants and to keep the already existing loyal clients, to catch new, facing the so changeable social trends. Finally, it was determined that implementation of this model will influence in the consumer's behaviour, since when adapting technologies like web pages, social networks and mobile applications in addition of strategies like the one-to-one marketing will be useful to respond to the current market demands, recommending the application of the proposed model due to it is a great innovative and creative alternative which will lead to this service segment to evolve and market growth. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de Marketing Relacional, como herramienta para mejorar la calidad en la atención al cliente y que se acople a las necesidades de las marisquerías de la ciudad de Riobamba para el año 2018 que posibilite mejorar su participación en el mercado. Los métodos de investigación utilizados fueron el inductivo deductivo y analítico sintético, para la recopilación de datos se usó como instrumento el cuestionario de encuesta dirigida a las familias de la ciudad de Riobamba de la cual se obtuvieron datos como la importancia de un plan de marketing a la cual el 82% expreso era muy importante, además de considerar son de gran importancia para optar por el servicio ofertado la promoción en una porcentaje del 57%, Utilización de redes sociales un 42%, productos complementarios 44% y pedidos personalizados 48%, lo que nos facilitó generar la propuesta en la cual se establece el marketing relacional como una solución que permita ayuda a mejorar la atención al cliente en las marisquerías y mantener fidelizados a los clientes ya existentes, captar nuevos ante las tendencias tan cambiantes de la sociedad. Finalmente se determinó que la implementación de este modelo influirá en el comportamiento del consumidor ya que el adaptar tecnología como páginas web, redes sociales y aplicaciones móviles además de estrategias como marketing uno a uno servirán para responder a las exigencias del mercado actual, recomendando la aplicación del modelo propuesto ya que es una gran alternativa innovadora y creativa que llevara a este segmento de servicio a evolucionar y crecer en el mercado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12392 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01237.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons