Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13070
Título : | Evaluación de la equivalencia farmacéutica in vitro en comprimidos de paracetamol (500mg) de tres industrias farmacéuticas multinacionales y tres industrias farmacéuticas ecuatorianas. |
Autor : | Quiroz Sani, Geoconda Maribel |
Director(es): | Miranda Barros, Aida Adriana |
Tribunal (Tesis): | Arias Arias, Fabián Ernesto |
Palabras claves : | BIOQUÍMICA;EQUIVALENCIA FARMACÉUTICA;IN VITRO (TÉCNICA);BIOEXENCIÓN;CALIDAD DEL MEDICAMENTO;PARACETAMOL |
Fecha de publicación : | 8-jul-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Quiroz Sani, Geoconda Maribel. (2019). Evaluación de la equivalencia farmacéutica in vitro en comprimidos de paracetamol (500mg) de tres industrias farmacéuticas multinacionales y tres industrias farmacéuticas ecuatorianas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;56T00888 |
Abstract : | The research is based on the pharmaceutical equivalence "in vitro" in the paracetamol 500 mg tablets, the National Pharmaceutical Industries and the Multinational Pharmaceutical Industry. The information that was applied was experimental, descriptive, comparative, observational, transversal and prospective, in the pharmaceutical forms, in the different pharmacies of Ecuador. weight,dimensions, hardness, dose uniformity, disintegration, profile of production, determination of active principle and friability, all the parameters of the agricultural policy of the United States (USP 30). The evaluable results showed that the National comprises passed 489.64 mg of active principle and the Multinationals tablets published 491.96 mg of active principle, as well as all the solid dosage forms subjected to a study have an equal as it was found that all these drugs at 15 minutes obtained an 85% release of the drug in the bio-exemption tests, thus fulfilling the requirements of the pharmacopoeia. Through the application of the test of equivalence of means (t-student), referring to the variables Study time, disintegration time, dose uniformity, activity principle,work profile and friability, means of communication and the standard deviation are equivalent. , calculated at the “p” value of all these tests was <0.05. It is important for us to determine all the 500 mg paracetamol tablets of the six commercial houses under study are pharmaceutical equivalents. The quality of the drugs distributed at the level of Ecuador will be made known, which will provide greater satisfaction and tranquility to the client. |
Resumen : | La investigación se fundamenta en comprobar la equivalencia farmacéutica “in vitro” en los comprimidos de Paracetamol de 500 mg, de tres Industrias Farmacéuticas Nacionales y tres Industrias Farmacéuticas Multinacionales. La metodología que se aplicó fue de carácter experimental, descriptivo comparativo, observacional, transversal y prospectivo, en formas farmacéuticas solidas obtenidas en las diferentes farmacias de Ecuador. Para este análisis de equivalencia los comprimidos fueron sometidos a ensayos fisicoquímicos de apariencia, color, olor, peso, dimensiones, dureza, uniformidad de dosis, desintegración, perfil de disolución, determinación de principio activo y friabilidad, todos estos parámetros fueron determinados mediante la normativa Farmacopéica de los Estados Unidos (USP 30). Los resultados evaluados demostraron que los comprimidos Nacionales tuvieron 489,64 mg de principio activo y los comprimidos Multinacionales presentaron 491,96 mg de principio activo, pudiendo así confirmar que todas las formas farmacéuticas solidas sometidas a estudio tienen una igual concentración, además se puedo constatar que todos estos fármacos a los 15 minutos obtuvieron un 85% de liberación del fármaco en las pruebas de bioexención , cumpliendo así con los requisitos establecidos por la farmacopea. Mediante la aplicación del test de equivalencia de medias (t-student), referente a las variables en estudio en diámetro, tiempo de desintegración, uniformidad de dosis, cantidad de principio activo, perfil de disolución y friabilidad las medias y la desviación estándar son equivalentes, debido a que el valor “p” de todos estos ensayos fue < 0,05 lo que nos permitió determinar que todos los comprimidos de Paracetamol de 500 mg de las seis casas comerciales en estudio son equivalentes farmacéuticos, estos estudios permitirán dar a conocer la calidad de los fármacos distribuidos a nivel del Ecuador lo que brindara mayor satisfacción y tranquilidad al cliente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13070 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00888.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons