Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Merchán, Norberto Hernán | - |
dc.contributor.author | Aimara Guanín, Fernanda Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T19:38:06Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T19:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-06 | - |
dc.identifier.citation | Aimara Guanín, Fernanda Patricia. (2017). Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al servicio de cáterin en el cantón Santiago de Píllaro – provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ambato. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13214 | - |
dc.description | El presente Proyecto de Factibilidad de la Creación de una empresa dedicada al servicio de Cáterin denominada “Caterin Service”, enfocada a la organización de eventos sociales en el cantón Píllaro, con la finalidad de ver la viabilidad del presente proyecto. Se realizó una encuesta a la población económicamente activa (PEA), para conocer las expectativas del servicio como: precio, estrategias de distribución y comercialización. Mediante el análisis de la competencia se determinó una demanda potencial insatisfecha real de 1440 servicios en el cantón Píllaro en el año 2016, su precio será de $ 35, en el año 2016, conjuntamente requiere un costo total de inversión inicial de $19.147,54, del cual el 73% será recurso propio, mientras que la diferencia será financiada en una institución financiera, a través de los indicadores financieros, VAN de 1.252,29; TIR de 49.94% y RB/C de $1.16, se determinó que es rentable ya que sus resultados fueron mayores a cero. Lo que concluye que la creación de la empresa tendrá una buena acogida ya que ofertará un servicio completo. Se recomienda para el buen direccionamiento y crecimiento de la empresa innovar constantemente acorde a las inquietudes de los clientes, tomando en cuenta las reacciones de los usuarios al momento de recibir el servicio que ha contratado, y evaluar el servicio en base a los resultados generados en la post venta, para evaluar la acogida del servicio en el mercado meta. | es_ES |
dc.description.abstract | The present feasibility project for the creation of a company dedicated to the service of Catering called "Catering Service", focused on the organization of social events in the canton Pillaro, in order to see the feasibility of this project. A survey was conducted on the economically active population (PEA), to know the expectations of the service such as: price, distribution strategy and marketing. Through the analysis of the competition, a real unsatisfied potential demand of 1440 services was determined in the canton Pillaro in the year 2016, its price will be of $ 35.00 in the year 2106, jointly it requires a total initial investment cost of $ 19,147.54 of which 73% will be own resource, while the difference will be financed in a financial institution, through the financial indicators, VAN of 1,552.29; TIR of 49.94% and RB/C of $ 1.16, it was determined that it is profitable since its results were greater than zero. Which concludes that the creation of the company will be well received since it will offer a complete service. It is recommended for the good direction and growth of the company to innovate constantly according to the concerns of the clients, taking into account the reactions of the users when receiving the service they have hired, and evaluating the service based on the results generated in the post-sale, to evaluate the reception of the service in the target market. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;62T00227 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | CREACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | MERCADO | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al servicio de cáterin en el cantón Santiago de Píllaro – provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Bravo Molina, Pedro Pablo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Secretariado Gerencial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
62T00227.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons