Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13547
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pilco Mosquera, Wilian Enrique | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Barrionuevo, Dayana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T15:39:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T15:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo Barrionuevo, Dayana Patricia. (2019). Proyecto de factibilidad para el centro de producción y comercialización de alevines de tilapia (oreochromis niloticus) en la Granja Fish Farming, cantón Santa Clara. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13547 | - |
dc.description | La presente investigación corresponde a un “Proyecto de factibilidad para el centro de producción y comercialización de alevines de tilapia Oreochromis Niloticus en la granja Fish Farming, cantón Santa Clara”. Con la finalidad de mejorar los ingresos económicos de todos los piscicultores de la provincia de Pastaza como en la granja en sí, ofreciendo un producto en un lugar cercano, con un ambiente acogedor y sobre todo de calidad. Para la realización del estudio de factibilidad se estableció la metodología de un estudio de campo a través de la aplicación de encuestas en los cuatro cantones de la provincia. En el estudio económico financiero, la financiación del proyecto será un 75% de capital propio de la Granja Fish Farming y el 25% financiado por parte de la empresa pública mediante crédito a BanEcuador, la demanda insatisfecha permite la viabilidad del proyecto reflejada en la evaluación financiera, el Valor Actual Neto fluctúa en $74 706,24; la Tasa Interna de Retorno del 42.29% con un Periodo de Recuperación de 2 años, 10 meses y una relación Costo -Beneficio de 0.79 centavos de dólar. Se concluye que la ejecución del proyecto es sumamente factible luego de efectuarse los estudios correspondientes. Se recomienda la realización del proyecto el cual va a contribuir a mejorar la rentabilidad de la granja como la de los piscicultores de la zona. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation corresponds to a “Feasibility project for the Oreochromis Niloticus tilapia fry production and commercialization center in the Fish Farming farm, Santa Clara canton”. With the purpose of improving the economic income of all the fish farmers in the province of Pastaza as in the farm itself, offering a product in a nearby place, with a cozy and above all quality environment. To carry out the feasibility study, a field study was established through the application of surveys in the four cantons of the province. In the financial economic study, the financing of the project will be 75% of the own capital of the Fish Farming Farm and 25% financed by the public company through credit to BanEcuador, the unsatisfied demand allows the viability of the project reflected in the evaluation financial, the Net Present Value fluctuates at $ 74 706.24; the Internal Rate of Return of 42.29% with a Recovery Period of 2 years, 10 months and a Cost-Benefit ratio of 0.79 cents. It is concluded that the execution of the project is highly feasible after the corresponding studies have been carried out. The completion of the project is recommended, which will contribute to improving the profitability of the farm such as that of the farmers in the area. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01327 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.title | Proyecto de factibilidad para el centro de producción y comercialización de alevines de tilapia (oreochromis niloticus) en la Granja Fish Farming, cantón Santa Clara | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Barba Bayas, Diego Ramiro | - |
dc.rights.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13547 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01327.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.