Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13641
Título : | Modelo de gestión financiera para la toma de decisiones de inversión y financiamiento de la Empresa Electrodelgado en la ciudad de Riobamba en el periodo 2016-2018 |
Autor : | Delgado Duin, Myriam Alexandra |
Director(es): | Esparza Córdova, Luis Alberto |
Tribunal (Tesis): | Espín Oleas, María Elena |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;GESTIÓN;MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA;INVERSIÓN;FINANCIAMIENTO;TOMA DE DECISIONES |
Fecha de publicación : | 15-jul-2019 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Delgado Duin, Myriam Alexandra. (2019). Modelo de gestión financiera para la toma de decisiones de inversión y financiamiento de la Empresa Electrodelgado en la ciudad de Riobamba en el periodo 2016-2018. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;22T0518 |
Abstract : | The current research work Model of Financial Management for the decision making of investment and financing of the company “Electro Delgado” in Riobamba city in the period 2016-2018 has the objective of designing an inventory system to improve the financial management of the company, in order that the costs of maintaining and managing inventories reduce. An interview was conducted with the owner-manager, as well as a survey of five companies of the same business line. When executing the analysis of the current situation of the company, there were shortcomings in the processes of entry and exit of the inventory, inadequate labeling of each product, lack of a professional responsible for the management of the warehouse, do not maintain adequate formats to make the accounting records - inventory management. For the creation of the model, the financial analysis of the processes of purchase and sale of the inventory was carried out. The ABC System was also implemented and, for its better execution, the processes to be followed at the time of purchase, the transfer to production were determined and the sale of inventory. With the current investigation, it is demonstrated that the implementation of an inventory system is of vital importance to improve part of the financial management since it avoids unnecessary costs. Therefore, it is recommended that the manager of “Electro Delgado” carry out a minimum financial analysis twice a year and implement the proposed system to solve the problems that have arisen, improving economically and financially. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación Modelo de Gestión Financiera para la toma de decisiones de inversión y financiamiento de la empresa ElectroDelgado en la ciudad de Riobamba en el período 2016-2018 tiene por objetivo diseñar un sistema de inventarios para mejorar la gestión financiera de la empresa, con el fin de que los costos de mantener y manejar los inventarios reduzcan. Se realizó una entrevista al gerente propietario, así como una encuesta a cinco empresas del mismo giro comercial. Al ejecutar el análisis de la situación actual de la empresa se encontraron falencias en los procesos de ingreso y salida del inventario, rotulación inadecuada de cada producto, carece de un profesional responsable del manejo de la bodega, no mantienen formatos adecuados para realizar los registros contables – administrativos del inventario. Para la creación del modelo se procedió hacer el análisis financiero de los procesos de compra y venta del inventario, además se implanto el Sistema ABC y para su mejor ejecución se determinó los procesos que debe seguir en el momento de la compra, del traslado a producción y de la venta de inventario. Con la presente investigación se demuestra que la implementación de un sistema de inventarios es de vital importancia para mejorar parte de la gestión financiera ya que evita costos innecesarios. Por lo que se recomienda al gerente de Electro Delgado efectuar un análisis financiero mínimo 2 veces al año e implementar el sistema propuesto, para dar solución a los problemas que se han presentado, mejorando económica y financieramente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13641 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0518.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons