Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Sevilla, Edgar Iván | - |
dc.contributor.author | Tenorio Perea, Raquel Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T17:07:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T17:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-12 | - |
dc.identifier.citation | Tenorio Perea, Raquel Marlene. (2021). Diseño de un proceso industrial para obtención de bebida fermentada “KVAS” a partir de remolacha (Beta vulgaris). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14958 | - |
dc.description | El principal objetivo en la ejecución de este trabajo de titulación tipo proyecto técnico fue el diseño de un proceso industrial para la obtención de bebida fermentada “KVAS” a partir de remolacha. Un punto primordial para el desarrollo de este proyecto es el análisis bromatológico para la materia prima en base a la norma NTE INEN 1832:92 dando como resultado, humedad: 87%; ceniza: 1,30%; proteína: 2,30%; fibra: 1,90%; pH: 6,0; ºBrix: 9,5%; grasa: 0,0%; carbohidratos: 7,15%; acidez: 0,11%; calorías: 36 Kcal; vitamina C: 6,9%. Luego se determinaron las variables y operaciones unitarias de dicho proceso. Con la ayuda de los valores alcanzados se hicieron los cálculos necesarios para el dimensionamiento de los equipos, los cuales son la mesa de recepción/selección y el fermentador que es donde se efectuará el proceso para producir 363 L de KVAS de remolacha a partir de 370 L de materia prima e insumos. Se realiza la validación del producto obtenido por medio de la norma NTE INEN 2395 teniendo un resultado 0,8% de alcohol siendo este apto para su consumo. A partir de 370 L de remolacha e insumos se obtuvieron 363 L de KVAS de remolacha, generando un total de 726 unidades de dicho producto. En conclusión, el KVAS de remolacha al cumplir con los estándares de calidad requeridos por la norma, permite que sea un producto muy beneficioso para la salud y apto para su consumo. Se recomienda utilizar los desechos orgánicos que se generan en esta producción como abono para las plantas, ya que esto no causa ningún daño al medio ambiente. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research work was the design of an industrial process to obtain a fermented drink "KVAS" from beets. To carry out this project, the bromatological analysis was carried out for the raw material based on the NTE INEN 1832: 92 standard, resulting in humidity: 87%; ash: 1.30%; protein: 2.30%; fibre: 1.90%; pH: 6.0; ºBrix: 9.5%; fat: 0.0%; carbohydrates: 7.15%; acidity: 0.11%; calories: 36 Kcal; vitamin C: 6.9%, later the variables and unit operations of said process were determined. With the help of the values achieved, the necessary calculations were made for the sizing of the equipment, which is the reception/selection table and the fermenter, which is where the process will be carried out to produce 363 L of KVAS of beet from 370 L of raw materials and supplies. The product obtained was validated using the NTE INEN 2395 standard, with a result of 0.8% alcohol, being this suitable for consumption. From 370 L of beet and inputs, 363 L of KVAS of beet were obtained, generating a total of 726 units. In conclusion, the beet KVAS meets the quality standards required by the standard and makes it a very beneficial product for health and suitable for consumption. It is recommended to use the organic waste that is generated in this production as fertilizer for the plants since this does not cause any damage to the environment. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T00618 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | DISEÑO INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | KVAS DE REMOLACHA | es_ES |
dc.subject | REMOLACHA (BETA VULGARIS) | es_ES |
dc.subject | RIOBAMBA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Diseño de un proceso industrial para obtención de bebida fermentada “KVAS” a partir de remolacha (Beta vulgaris) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Zambrano Vinueza, Mayra Paola | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00618.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons