Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16059
Título : | Análisis y optimización del desempeño y emisiones de un vehículo con ecu programable bajo el ciclo de conducción de Riobamba |
Autor : | Manya Ocaña, Bryan Fernando Santillán Yaulema, José Heleodoro |
Director(es): | Montúfar Paz, Paúl Alejandro |
Tribunal (Tesis): | Moreno Pallares, Rodrigo Rigoberto |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;UNIDAD DE CONTROL PROGRAMABLE;GESTIÓN ELECTRÓNICA;ANALIZADOR DE GASES;TRÁFICO VEHICULAR;EMISIONES CONTAMINANTES |
Fecha de publicación : | 25-nov-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Manya Ocaña, Bryan Fernando; Santillán Yaulema, José Heleodoro. (2021). Análisis y optimización del desempeño y emisiones de un vehículo con ecu programable bajo el ciclo de conducción de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00433 |
Abstract : | The objective of the following investigation was to modify the parameters of the injection of fuel in the motor through the implementation of a programmable control unit. Its purpose was to avoid wasting fuel, taking into consideration that the automotive manufacturers do not perform their studies of the zone where the vehicle will function. This modification had as its base the data gathered on the functioning of the motor in routes previously established within Riobamba city. Within this route, data was collected employing a gas analyzer taking into account different states of the engine so this way it could determine which stages are efficient and which ones are not. The torque and power curves were obtained before and after the maps modification so that this way the obtained results could be analyzed. The controlled, selected unit was Megasquirt 2 Pro. The same adapted to the different sensors and actors of the injection system of the vehicle. The software TunerStudio MS was used for the modification of the different functioning parameters to achieve the objective of fuel optimization. As a result, it was obtained the decrease in fuel consumption from 0,265 to 0,1786 gallons in the course of the route, and decreasing 8% in engine power. The obtained data allowed generating a new map to decrease the consumption of the fuel and contaminating gas emissions. It is recommended that the vehicle possess an adequate communicating system so that this way has access to the electronic management of the motor in real-time to obtain information. It is recommended to verify previous studies of the mechanical and electronic systems that intervene in the management of the motor so that it is in optimal conditions contrary to fixing such defects. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue modificar los parámetros de la inyección de combustible en el motor mediante la implementación de una unidad de control programable, con el propósito de evitar el dispendio de combustible, tomando en cuenta que los fabricantes de automóviles no realizan un estudio propio de la zona en la cual va a funcionar el vehículo. Está modificación tuvo como bases los datos recopilados del funcionamiento del motor en rutas previamente establecida dentro de la ciudad de Riobamba, dentro de dicha ruta se recopilo los datos obtenidos mediante un analizador de gases tomando en cuenta diferentes estados del motor para de esta manera determinar que etapas son eficientes y cuáles no, también se obtuvo las curvas de torque y potencia tanto antes y después de la modificación de los mapas para de esta manera analizar los resultados obtenidos. La unidad de control seleccionada fue Megasquirt 2 Pro, misma que se acoplo a los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección del vehículo, se utilizó el software TunerStudio MS para la modificación de los diferentes parámetros de funcionamiento para lograr el objetivo de una optimización del combustible. Como resultado se obtuvo la disminución de consumo de combustible de 0,265 a 0,1786 galones en el trascurso de la ruta y una disminución del 8% en la potencia del motor, los datos obtenidos permitieron generar un nuevo mapa para disminuir el consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes. Se recomienda que el vehículo posea una red de comunicación adecuada para de este modo tener acceso a la gestión electrónica del motor en tiempo real para obtener información. Se recomienda verificar que previo estudio los sistemas electrónicos y mecánicos que intervienen en la gestión del motor se encuentren en óptimas condiciones caso contrario solucionar dichos defectos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16059 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00433.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons