Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1623
Título : | Evaluación de la Actividad Antimicrobiana de Tres Tipos de Dentríficos sobre Aislamientos Orales de Candida spp. |
Autor : | Muyulema Muyulema, María Del Rocío |
Palabras claves : | FITOQUIMICA;ENFERMEDADES PERIODONTALES;ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO;EVALUACION DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA;CANDIDA spp.;DENTÍFRICOS [Actividad sobre Candida spp.] |
Fecha de publicación : | 23-feb-2012 |
Identificador : | UDCTFC;56T00294 |
Abstract : | La Candidiasis oral es una infección oportunista común en individuos saludables e inmunodeficientes. Los dentífricos pueden contener agentes inhibitorios para la colonización in vitro y la formación de la placa por Candida spp. Frente a estos se plantean los objetivos de estudio, Evaluar la actividad antimicrobiana de tres tipos de dentífricos sobre aislamientos orales de Candida spp realizado en los laboratorios de microbiología y bromatología de la Facultad de Ciencias de la Escuela de Bioquímica y Farmacia en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. El presente estudio investigativo se realizo mediante el método Inductivo-Deductivo se utilizó como material biológico Cepas de C. albicans, C. glabrata y C. albicans de biopelícula además de 32 tubos de dentífricos clasificados en base a su formula en Convencionales, herbales y medicados, placas y tubos de agra Saboraund. Los dentífricos convencionales a base de triclosan inhiben mejor (a=0.05) a las tres especies de Candida, los herbales fueron más efectivos que los medicados. Las formulaciones C1, H5, M1, M6 con fluoruro de sodio no mostraron actividad. Adicionalmente se determino la frecuencia de cumplimiento de los dentífricos respecto a la NTE INEN 1602. Se encontró que los requisitos de extrusión del tubo, apariencia y pH cumplieron todos los dentífricos. Los dentífricos convencionales herbales y medicados presentaron incumplimiento en 20-30% respectivamente. Se evidencio que el triclosan, extractos herbales y fluoruros actúan sobre Candida spp controlando su potencial efecto cariogénico. Se recomienda investigaciones fitoquímicas sobre valoración de componentes activos y farmacológicos sobre posibles efectos adversos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1623 |
Aparece en las colecciones: | Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00294.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.