Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano Rodríguez, Patricio Xavier | - |
dc.contributor.author | Campoverde Navarrete, Vanessa Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T22:09:44Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T22:09:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-18 | - |
dc.identifier.citation | Campoverde Navarrete, Vanessa Carolina. (2020). Valoración económica de los servicios ecosistémicos asociados al carbono orgánico en los bofedales y los recursos hídricos de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16885 | - |
dc.description | La presente investigación propone: determinar la valoración económica de los servicios Ecosistémicos asociados al carbono orgánico en los bofedales de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo; donde se realizó una caracterización de estos servicios mediante la identificación de las variables de información dando como resultados, que en el área protegida se encuentran 16 bofedales y dos tipos de reservorios de agua que proveen inmersos servicios ecosistémicos a la población local sean de provisión y principalmente de regulación. Posterior a ello, se estimó su valor económico mediante el método de valoración contingente donde se aplicaron 620 entrevistas a los habitantes que hacen uso de los servicios y así conocer su percepción de la disposición de pago por la conservación de estos, además se realizó un modelo de regresión probabilístico LOGIT que determinó un valor hipotético de 50,98 para familias con ingresos bajos y $1,31 para las familias con ingresos estables teniendo un monto anual de $471.672,29 que servirá como ahorro colectivo para optar por medidas o herramientas de conservación de los bofedales y recursos hídricos. Finalmente se establecieron lineamientos para su aprovechamiento a través de la identificación de amenazas de los bofedales y recursos hídricos para luego proponer proyectos estructurados mediante un ordenamiento lógico, los cuales se determinaron los actores que podrían aportar de manera técnica o económica, resultando 5 proyectos: CEPA, PSE, Restauración ecológica, Aprovechamiento Turístico y Tratamiento de residuos dando un presupuesto total de $1.633.238,80 con un plazo de 7 años, el que además será aportado con el 29% por el monto anual determinado. Donde se concluye que la valoración económica permitió la implementación de estrategias para la compensación, educación y conservación de los servicios ecosistémicos asociados al carbono orgánico de los bofedales y recursos hídricos de la Reserva de producción de Fauna Chimborazo. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research proposes: to determine the economic valuation of the ecosystem services associated with organic carbon in the wetlands of the Chimborazo Fauna Production Reserve; where a characterization of these services was carried out through the identification of the information variables giving as a result, that in the protected area there are 16 wetlands and two types of water reservoirs that provide immersive ecosystem services to the local population are of provision and mainly of regulation. After that, its economic value was estimated utilizing the contingent valuation method where 620 interviews were applied to the inhabitants who make use of the services and thus know their perception of the payment provision for the conservation of these, Also, a LOGIT probabilistic regression model was performed that determined a hypothetical value of $ 0.98 for families with low income and S 1.31 for families with stable income having an annual amount of $ 471,672.29 that would serve as collective savings to opt for measures or tools to preserve the wetlands and water resources. Finally, guidelines were established for their use through the identification of threats from the wetlands and water resources to then propose structured projects through a logical system, which determined the actors that could contribute technically or economically, resulting in 5 projects; CEPA, PSE, Ecological Restoration, Tourism Use and Waste Treatment giving a total budget of $ 1,633,238.80 with a term of 7 years, which will also be provided with 29% for the annual amount determined. Where it is concluded that the economic valuation allowed the implementation of strategies for the compensation, education, and conservation of the ecosystem services associated with the organic carbon of the wetlands and water resources of the Chimborazo Fauna Production Reserve. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;23T00819 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | VALORACIÓN ECONÓMICA DE SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | CARBONO ORGÁNICO | es_ES |
dc.subject | BOFEDALES | es_ES |
dc.subject | TURISMO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.title | Valoración económica de los servicios ecosistémicos asociados al carbono orgánico en los bofedales y los recursos hídricos de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Castillo Vizuete, Danny Daniel | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T00819.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons