Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16896
Título : | Diseño de una ruta turística para la parroquia San José de Dahuano, cantón Loreto, provincia de Orellana. |
Autor : | Ramírez Chacha, Franklin Euclides |
Director(es): | Castillo Vizuete, Danny Daniel |
Tribunal (Tesis): | Arguello Guadalupe, Carla Sofía |
Palabras claves : | RUTA TURÍSTICA;TURISMO;ATRACTIVOS;ACTIVIDADES TURÍSTICAS |
Fecha de publicación : | 31-ago-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ramírez Chacha, Franklin Euclides. (2020). Diseño de una ruta turística para la parroquia San José de Dahuano, cantón Loreto, provincia de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;23T00833 |
Abstract : | This research aimed to design a touristic route for San Jose de Dahuano village, Loreto town, Orellana province. For this study, primary and secondary information was used to validate its tourist potential; together to the technical feasibility development, socio-environmental feasibility, and financial economic viability analysis. The village has 9 attractions in hierarchy II, from which 78% are natural attractions and 22% are cultural events. With this information, the preferences and interests of both domestic and foreign tourists were identified, the goal is to have 3837 tourists annually, that is 65% of unmet demand. The tourist route “San José de Dahuano an Amazon charm” was designed, based on the natural and cultural potential from the village, it has 2 touristic routes: nature in pure state for your senses as well as a natural and cultural charm in each area. This route will be spread by advertising media such as the Website, brochures and social networks. It was determined that negative impacts are not caused in scale with the route implementation, which will be established through an Association under the principles of the Popular and Solidarity Economy for its operation. Finally, the application requires an investment of $90064.25 which will be recovered positively, financial indicators show an IRR (Internal rate of return) of 21%, a NPV (Net Present Value ) of $50.159.45, a CBR (cost-benefit ratio) of $1.78 and CRP (Capital recovery period) in the 5th year. It is concluded that carrying out the proposal will constitute an alternative tourism development tool for the territory. It is recommended to consider a convenient financing for future implementation. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo: Diseñar una ruta turística para la parroquia San José de Dahuano, cantón Loreto, provincia de Orellana, mediante información primaria y secundaria para la validación del potencial turístico, elaboración de la viabilidad técnica, determinación de la viabilidad socio-ambiental y análisis de la viabilidad económica financiera. La parroquia presenta 9 atractivos de jerarquía II de los cuales el 78% son atractivos naturales y el 22% son manifestaciones culturales; se identificaron las preferencias y gustos de los turistas tanto nacionales como extranjeros, de los cuales se pretende captar 3837 turistas anuales es decir el 65% de la demanda insatisfecha; se diseñó la ruta turística “San José de Dahuano un encanto amazónico”, en función a la potencialidad natural y cultural de la parroquia, la misma se compone por 2 rutas turísticas: naturaleza en estado puro para tus sentidos y un encanto natural y cultural en cada rincón. Dicha ruta será difundida por medios publicitarios como la página Web, trípticos y redes sociales. Se logró determinar que no se causan impactos negativos en magnitud con la implementación de la ruta, la cual se constituirá a través de una Asociación bajo los principios de la Economía Popular y Solidaria para su operación. Finalmente, para la implementación se necesita una inversión de $90064.25 la cual será recuperada positivamente, los indicadores financieros demuestran una TIR del 21%, un VAN de $50.159.45, una RBC de $1.78 USD y un PRC al 5to año. Se concluye que la implementación de la propuesta constituirá una herramienta alternativa de desarrollo turístico para el territorio. Se recomienda en el estudio gestionar el financiamiento oportuno para una fututa implementación. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16896 |
Aparece en las colecciones: | Licenciado/a en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
23T00833.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons