Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1813
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomez Hidalgo, María Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-03T13:58:50Z | - |
dc.date.available | 2012-05-03T13:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-03T13:58:50Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1813 | - |
dc.description.abstract | En la Estación Experimental TUNSHI de la FCP:-ESPOCH, se evaluó la producción de forraje verde Hidropónico ( FVH) de maíz y cebada en tres densidades de siembra 0.50, 0.75 y 1 Kg Semilla por bandeja (0,250 m²) y su respuesta en cuyes machos en las etapas de crecimiento y engorde con pesos aproximadamente iguales. En la Producción de FVH de cebada, con la densidad de siembra 0,5 Kg semilla/bandeja, se obtuvo mayor rentabilidad de 8.99 Kg FVH/Kg semilla, mayor cantidad de materia seca 14.43%. La mejor producción de FVH de maíz se obtuvo con la dencidad de siembra de 1.0 Kg semilla por bandeja, con un rendimiento de 6 .35 Kg FVH/Kg semilla y la proteína es superior con 12.14%. El mayor peso alcanzaron los cuyes de los tratamientos C0.75, C0.50 y C1.0, con 900.0, 883.33 y 861.67 g respectivamente y ganancia de peso de 636.67, 605.0 g en su orden. Con los tratamientos C0.5, C0.75 y C01.0 con indices de 4.03, 393 y 3.93 puntos en su orden. con los tratamientos, C0.5 y M1.0 se obtuvo un indice alto beneficio costo de 1.27 que resulta muy significativo, en producción de cuyes. Se recomienda utilizar una dencidad de siembra de 0.5 Kg de cebada por bandeja, para la producción de forraje Verde Hidropónico ya que presenta los mejores rendimientos productivos tanto de forraje, como para la alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento y engorde. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTZ;17T0725 | - |
dc.subject | SIEMBRA | es_ES |
dc.subject | CUYES | es_ES |
dc.subject | CEBADA | es_ES |
dc.subject | MAIZ | es_ES |
dc.subject | FORRAJE VERDE | es_ES |
dc.title | Evaluación del Forraje Verde Hidropónico de Maíz y Cebada, con Diferentes Dosis de Siembra para las Etapas de Crecimiento y Engorde de Cuyes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T0725.pdf | 286,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.