Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1851
Título : | Evaluación de Diferentes Niveles de Tierra de la Diatomesa Aolicada en el Agua de Bebida, en la Producción de Pollos Broiler en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas |
Autor : | Chica Rubio, Tania Gabriela |
Director(es): | Fiallos Ortega, Luis Rafael |
Tribunal (Tesis): | Gavilánez Ramos, Hugo Estuardo |
Palabras claves : | VENTILACION;MINERALES;MANEJO;POLLO DE CARNE |
Fecha de publicación : | 25-nov-2011 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Chica Rubio, Tania Gabriela. (2011). Evaluación de Diferentes Niveles de Tierra de la Diatomesa Aolicada en el Agua de Bebida, en la Producción de Pollos Broiler en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. |
Identificador : | UDCTFCP;17T01081 |
Abstract : | In the Santo Domingo Canton of the Santo Domingo de los Tsachilas Canton the productive behavior of broilers under the effect of two dosages of diatom earth added to the drinking water (1.5 and 3.0 g / lt water), was evaluated to be compared to the control treatment which consisted of the application of the conventional sanitary system, using 240 broilers divided into two replications (120 birds per replication; The experimental unit Completely at Random Design. The experimental results were subjected to the consisted of 10 chicks, distributed under a variance and mean separation analyzes with the Tukey test. If was determined that with the use of the 3.0 g / It water dosage, the obtained responses were superior and that highly significant differences were presented upon comparing them to the control treatment, as the birds presented final weights of 2716.05 g, weights gains of 2673.84 g, an alimentary conversion of 1.60, the cost / Kg weight gain was 074 USD, carcass weights and yields o f 2019.04 and 74.33% in their order. The economic profitability was 27% differing from the conventional sanitary system application which was only 3%; this is why it is recommended to use the diatom earth at 3.0 g / lt drinking water dosage in the broiler raising |
Resumen : | En el cantón Santo Domingo, de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, se evaluó el comportamiento productivo de pollos broilers por efecto de dos dosis de tierra de diatomeas adicionadas en el agua de bebida (1.5 y 3.0 g/lt de agua), para ser comparado con un tratamiento control, que consistió en la aplicación del sistema sanitario convencional, utilizándose 240 pollos broilers divididos en dos replicas (120 aves por réplica), la unidad experimental fue de 10 pollitos, las mismas que se distribuyeron bajo un diseño completamente al azar. Los resultados experimentales fueron sometidos a análisis de varianza y separación de medias con la prueba de Tukey. Determinándose que con el empleo de la dosis de 3.0 g/lt de agua, las respuestas obtenidas fueron superiores y que presentaron diferencias altamente significativas al compararlas las del tratamiento control, por cuanto las aves presentaron pesos finales de 2716.05 g, incrementos de peso de 2673.84 g, conversión alimenticia de 1.60, el costo/kg de ganancia de peso fue de 0.74 dólares, pesos y rendimientos a la canal de 2019.04 g y 74.33%, en su orden. De igual manera la rentabilidad económica alcanzada fue de 27 %, a diferencia de la aplicación del sistema sanitario convencional que fue de apenas el 3 %, por lo que se recomienda emplear en la crianza de pollos broilers la tierra de diatomeas en dosis de 3.0 g/lt de agua de bebida. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1851 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01081.pdf | 475,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons