Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1872
Título : | Construcción y implementación de un tablero didáctico de un sistema de inyección electrónica MONOTRONIC MP 9.0 de Volkswagen Gol 1.8 modelo 2002 para la Escuela de Ingeniería Automotriz. |
Autor : | Amán Jiménez, Alexandra Andrea Castelo Valdivieso, Juan Carlos |
Director(es): | Constante Navas, Diego Sebastián |
Tribunal (Tesis): | Audelo, Mario |
Palabras claves : | SISTEMA ELECTRÓNICO;TABLERO DIDÁCTICO;TECNOLOGÍA AUTOMOVILÍSTICA;ESCUELA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ESPOCH;VOLKSWAGEN GOL |
Fecha de publicación : | 29-may-2012 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Amán Jiménez, Alexandra Andrea; Castelo Valdivieso, Juan Carlos. (2012). Construcción y implementación de un tablero didáctico de un sistema de inyección electrónica MONOTRONIC MP 9.0 de Volkswagen Gol 1.8 modelo 2002 para la Escuela de Ingeniería Automotriz. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFM;65T00030 |
Resumen : | El presente proyecto es sustentado enlosconocimientos adquiridos en las aulas de la Escuela de Ingeniería Automotriz de la Facultad de Mecánica, el cual tiene por objetivo único el reforzar losconocimientos de los estudiantes de inyección electrónica al podermanipular un sistema de inyección.Por lo tanto se realizó un tablero didáctico el cual contiene los elementos que conforman un sistema de inyección electrónica Motronic Mp 9.0 de un vehículo Volkswagen Gol, además de un Software generador de fallas el cual nos permite observar las posibles averías que se pueden presentar en los componentes del sistema.Se construyó una interfaz la que permite la comunicación de la PC mediante el programa Visual Basic con la ECU del automóvil a través de un microcontroladorcortando señales de entrada y salida de la ECU de los diferentes sensores y actuadores que conforman el sistema para poder provocar fallos en el mismo.El software posee una ayuda en cuanto se refiere a la verificación del sistema mediantelos códigos de fallas que se vayan generando en el programa.A través de este proyecto se aportade manera favorable a la formación de futuros ingenieros automotrices competitivos en el área delainyección electrónica. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1872 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00030.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons