Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19403
Título : | Inventario de hymenoptera asociados a plantaciones forestales del género Eucalyptus pertenecientes a la empresa NOVOPAN del Ecuador S.A.. |
Autor : | Valencia Hurtado, Clara Anabella |
Director(es): | Carpio Coba, Carlos Francisco |
Tribunal (Tesis): | Noboa Silva, Vilma Fernanda |
Palabras claves : | FORESTAL;GORGOJO DEL EUCALIPTO (GONIPTERUS SP);PARASITOIDE;ENTOMOFAUNA |
Fecha de publicación : | 30-may-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Valencia Hurtado, Clara Anabella. (2023). Inventario de hymenoptera asociados a plantaciones forestales del género Eucalyptus pertenecientes a la empresa NOVOPAN del Ecuador S.A.. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T0449 |
Abstract : | The aim of this research was to carry out an inventory of insects of the Order Hymenoptera associated with forest plantations of the genus Eucalyptus belonging to NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. The development of this study was carried out in two farms located in the cantons of "San Miguel de Urcuquí and "Ibarra" in the province of Imbabura. In order to know the entomological diversity of this order, three samplings were carried out (at different times) using the technique of yellow plates in a solution of soapy water, where 2 plates were installed for each altitudinal gradient of the company's farms (low, medium, high), the collection of samples was performed 24 hours after the traps were installed with the help of laboratory flasks and 96% alcohol, each sampling lasted 3 days; In addition, the company's interest in knowing the abundance of the parasitoid Anaphes nitens led it to carry out two samplings through the collection of 10 leaves with oothecae (pseudo parasitized) of Gonipterus sp., taking 3 trees for each altitudinal gradient. As a result, 141 individuals distributed in 15 families were recorded at Hacienda "Pisangacho" and 346 individuals distributed in 19 families at Hacienda "La Magdalena". The distribution of Anaphes nitens was recorded in the three gradients of Hacienda "Pisangacho" and only in two gradients of Hacienda "La Magdalena". In conclusion, the two Haciendas have a high diversity, it is recommended to continue with research on Hymenoptera in Ecuador and to provide a food supplement to A. nitens. |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo realizar un inventario de insectos del Orden Hymenoptera asociados a plantaciones forestales del género Eucalyptus pertenecientes a la empresa NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. El desarrollo de este estudio se efectuó en dos Haciendas ubicadas en los cantones “San Miguel de Urcuquí e “Ibarra” de la provincia de Imbabura. Con el fin de conocer la diversidad entomológica de este orden, se llevó a cabo un muestreo utilizando la técnica de platos amarillos en una solución de agua jabonosa, en donde se instalaron 2 platos por cada gradiente altitudinal de las haciendas de la empresa (bajo, medio, alto), la recolección de las muestras se realizó 24 horas instaladas las trampas, cada muestreo duró 3 días; el interés de la empresa por conocer la abundancia del parasitoide Anaphes nitens llevó a realizar 2 muestreos a través de la colecta de 10 hojas con ootecas pseudo parasitadas de Gonipterus sp., tomando 3 árboles por cada gradiente altitudinal. La diversidad de Hymenoptera resultó alta para las dos Haciendas estudiadas; sin embargo, no existió equilibrio en las muestras capturadas en una de estas, por otro lado, la distribución de Anaphes nitens se registró en los tres gradientes de la Hacienda “Pisangacho” y solo en dos de la Hacienda “La Magdalena”. Se recomienda continuar con investigaciones que aporten al estudio científico del Orden Hymenoptera en el Ecuador, pues existe falta de información con respecto a su diversidad y riqueza, proporcionar un suplemento alimenticio para los gradientes en donde se registró presencia de los parasitoides, en contraste, realizar liberaciones a partir de crianzas de A. nitens colectados en las zonas en donde se presentaron los parasitoides. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19403 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0449.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons