Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2006
Título : | Elaboración de un Protocolo de Control de Calidad para el Mamógrafo Analógico Siemens Mammomat 3000 Nova del Hospital Oncológico Dr. Julio Enrique Paredes C. SOLCA - Tungurahua. |
Autor : | Ruiz Hidalgo, Alvaro David |
Director(es): | Pachacama Choca, Richard |
Tribunal (Tesis): | Benalcázar, Freddy |
Palabras claves : | PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD;ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD;EQUIPO MÉDICO;MAMÓGRAFOS ANALÓGICOS;CONTROL DE CALIDAD;HOSPITAL SOLCA [Prov. Tungurahua] |
Fecha de publicación : | 20-jul-2012 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ruiz Hidalgo, Alvaro David. (2012). Elaboración de un Protocolo de Control de Calidad para el Mamógrafo Analógico Siemens Mammomat 3000 Nova del Hospital Oncológico Dr. Julio Enrique Paredes C. SOLCA - Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;86T00004 |
Abstract : | "A Quality Control Protocol was developed for the Siemens Mammomat Nova 3000 mammographer of the Imaging Area of the Oncology Hospital Dr. Julio Enrique Paredes C. SOLCA-Tungurahua. The inductive method was used in order to establish criteria that contribute to achieving an efficient use of ionizing radiation and that allow obtaining images of high diagnostic quality with the least possible risk for both the staff and the patient, and the deductive method for the analysis of geometric parameters, beam quality, exposure time, performance, grid, automatic exposure control, compression system, image quality, dosimetry, among others. Through observation techniques and operation of the equipment, technical information was obtained about the operation, this protocol complies with national and international regulations such as those proposed by the IAEA, WHO, ICRP, general protocols for radiodiagnosis were also taken as reference. Through the socialization of this quality control protocol, it will be possible to make the personnel of the Hospital Imaging Area aware of the importance of its application, which will allow achieving the lowest possible risk for the patient and the occupationally exposed personnel. It is recommended the implementation of periodic programs in the field of radiological protection that allow personnel to update themselves on the new regulations in force at the international level and carry out periodic training for personnel who work in the area of images, on the management and use of ionizing radiation in the field. medical field and quality control of mammographic equipment. " |
Resumen : | "Se desarrolló un Protocolo de Control de Calidad para el mamógrafo Siemens Mammomat Nova 3000 del Área de Imágenes del Hospital Oncológico Dr. Julio Enrique Paredes C. SOLCA-Tungurahua. Se utilizó método inductivo con el fin de establecer criterios que contribuyan a alcanzar un uso eficiente de las radiaciones ionizantes y que permitan la obtención de imágenes de alta calidad diagnóstica con el menor riesgo posible tanto para el personal como para el paciente, y método deductivo para el análisis de los parámetros geométricos, calidad del haz, tiempo de exposición, rendimiento, rejilla, control automático de la exposición, sistema de compresión, calidad de la imagen, dosimetría, entre otros. Por medio de técnicas de observación y operación del equipo se obtuvo información técnica acerca del funcionamiento, este protocolo cumple con las normativas nacionales e internacionales como las planteadas por la OIEA, OMS, ICRP, también se tomó como referencia protocolos generales para radiodiagnóstico. Mediante la socialización del presente protocolo de control de calidad, se podrá concientizar al personal del Área de Imágenes del Hospital sobre la importancia de su aplicación, lo que permitirá alcanzar el menor riesgo posible para el paciente y el personal ocupacionalmente expuesto. Se recomienda la implementación de programas periódicos en el ámbito de protección radiológica que permitan al personal actualizarse en las nuevas normativas vigentes a nivel internacional y realizar una capacitación periódica al personal que labora en el área de imágenes, sobre manejo y uso de radiaciones ionizantes en el campo médico y control de calidad del equipo mamográfico." |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2006 |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00004.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons