Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2061
Título : | Estudio de la Realidad Aumentada Aplicada al Diseño Arquitectónico de Modelados 3D en la Web ESPOCH. |
Autor : | Chimbo Buenaño, Edwin Absalón Tierra Quispillo, Diego Armando |
Palabras claves : | DISEÑO ARQUITECTONICO;REALIDAD VIRTUAL;MODELADO EN 3D;CREACION DE SITIOS WEB;REALIDAD AUMENTADA [Creación de sitios web];SISTEMAS DE REALIDAD AUMENTADA [Integración] |
Fecha de publicación : | 3-sep-2012 |
Identificador : | UDCTFIYE;88T00032 |
Abstract : | Se investigó sobre tecnologías blandas o duras de ingeniería, con método deductivo se recolectó información y, con técnica de observación, se determinó las fases de producción e integración del sistema a la Realidad Aumentada en el sitio web previamente realizado utilizando internet. Para la creación del prototipo se aplicó como referencia los documentos: Multimedia and Virtual Reality Designing Multisensory User Interfaces, Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds and Augmented Reality: A Practical Guide, con metodología específica para creación, diseño y desarrollo de realidad virtual e interfaces de usuario; se utilizó Computador, Monitores H.D, Webcam, Marcadores A.R. Software A.R: ARToolkit y Adobe flex Builder. Software de Diseño: Adobe Photoshop, Illustrator, Flash y Microsoft Word. Se realizaron estudios psicológicos a personas seleccionadas relacionadas con el diseño arquitectónico que representan el 0.1% de una muestra de 1000, donde 9 de cada 10, están dispuestos a utilizar el sistema con esta nueva tecnología. este estudio permitió medir el grado de asimilación humana a la percepción estereoscópica sustituyendo las maquetas reales por virtuales, sujetas a cambios, conservando la interacción habitual con videocámara. La propuesta permite la gestión de visualización de maquetas digitales, pudiendo tomar decisiones sin necesidad de hacer maquetas físicas. Se encontró que 90% de personas participantes en la investigación de mercado, mostraron interés en utilizar este sistema. El prototipo consiste en un visualizador del edificio de la Facultad de Informática y Electrónica (F.I.E) en una página web, con el fin de explorar las posibilidades de la realidad aumentada. Se utiliza sistema de marcadores A.R. que facilita la interactividad usuario - máquina y compatibilidad con herramientas 3D facilitando la sustitución de la maqueta física por un modelo virtual. Se recomienda utilizar este sistema para crear proyectos con esta aplicación. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2061 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00032 Primera Parte.pdf | Primera parte de la tesis | 375,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
88T00032 Parte media.pdf | Desarrollo de los capítulos de la tesis | 2,4 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
88T00032 Parte Final.pdf | Contiene: conclusiones, recomendaciones, resumen, bibliografía, anexos | 328,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.