Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20866
Título : | Una aplicación web para el apoyo de toma de decisiones en el proceso de Titulación de la Carrera de Software - Espoch |
Autor : | Barragán Silva, Homero Vinicio |
Director(es): | Rodríguez Flores, Ivonne Elizabeth |
Tribunal (Tesis): | Bastidas Guacho, Gisel Katerine |
Palabras claves : | INGENIERÍA DE SOFTWARE;APLICACIÓN WEB PARA EL APOYO A LA TOMA DE DECISIONES (DSS);ANALÍTICA DE DATOS;SATISFACCIÓN DE USUARIO;DELONE & MCLEAN |
Fecha de publicación : | 4-dic-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Barragán Silva, Homero Vinicio. Una aplicación web para el apoyo de toma de decisiones en el proceso de Titulación de la Carrera de Software - Espoch. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00941 |
Abstract : | The ESPOCH-Software Degree Commission did not have sufficient information to facilitate decision-making, since they lacked a technological tool to support the execution of their tasks; As a consequence, it was difficult for its members to follow up on the graduation process. In this work, a web application called "IMAK" was implemented, designed to support the decision-making of the Degree Commission. The methodological approach of the study was of an application type, since data analysis techniques were selected and used to generate valuable information, using the CRISP-DM methodology; In addition, the web application was developed using Scrum in a total of eight sprints or iterations. The variables of user satisfaction, system quality, information quality and use were considered in the evaluation of the web application, which were estimated with a structural equation model through a partial least squares analysis (PLS-SEM). The test results demonstrated the validity and reliability of the indicators selected to measure the variables. It was determined that the quality of the system and the quality of the information had a positive influence on user satisfaction, as opposed to use, which had a negative influence. However, with a value of = 0.05, no relationship was found to be significant and the power of the dependent variables to predict the dependent variable is weak, according to the value obtained from the coefficient of determination R^2. |
Resumen : | La Comisión de Titulación de la carrera de Software - ESPOCH no contaba con la información suficiente que facilitara la toma de decisiones, ya que carecían de una herramienta tecnológica que apoyara la ejecución de sus labores; como consecuencia, a sus miembros se les dificultaba realizar el seguimiento al proceso de titulación. En el presente trabajo se implementó una aplicación web denominada “IMAK”, diseñada para apoyar la toma de decisiones de la Comisión de Titulación. El enfoque metodológico del estudio fue de tipo aplicativo, ya que se seleccionaron y emplearon técnicas de analítica de datos para generar información de valor, utilizando para ello la metodología CRISP-DM; además, se desarrolló la aplicación web empleando Scrum en un total de ocho sprints o iteraciones. Las variables de satisfacción de usuario, calidad del sistema, calidad de la información y uso fueron consideradas en la evaluación de la aplicación web, las cuales se estimaron con un modelo de ecuaciones estructurales mediante un análisis de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). Los resultados de las pruebas demostraron la validez y fiabilidad de los indicadores seleccionados para medir las variables. Se determinó que la calidad del sistema y la calidad de la información tuvieron influencia positiva sobre la satisfacción de usuario, en contraposición al uso, que tuvo influencia negativa. Sin embargo, con un valor de = 0.05, ninguna relación resultó ser significativa y el poder de las variables dependientes para predecir la variable dependiente es débil, según el valor obtenido del coeficiente de determinación R^2. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20866 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00941.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons