Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20868
Título : | Desarrollo de una aplicación web para el cifrado y descifrado de cadenas de texto a partir de la selección de un atractor caótico |
Autor : | Puzma Granda, Jemmy Anahí |
Director(es): | Gómez Gómez, Omar Salvador |
Tribunal (Tesis): | Pástor Ramírez, Danilo Mauricio |
Palabras claves : | CRIPTOGRAFÍA;ATRACTORES CAÓTICOS;SINCRONIZACIÓN CAÓTICA;CIFRADO DE TEXTO;DESCIFRADO DE TEXTO;APLICACIÓN WEB;SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN;SISTEMAS DINÁMICOS NO LINEALES |
Fecha de publicación : | 4-dic-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Puzma Granda, Jemmy Anahí. (2023). Desarrollo de una aplicación web para el cifrado y descifrado de cadenas de texto a partir de la selección de un atractor caótico. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;18T00943 |
Abstract : | The present study has to do with the exploration of cryptography based on chaotic attractors, developing a web application intended for the encryption and decryption of text strings using the synchronization of these attractors. The first step of this study involved a detailed review of four chaotic systems to fully understand the formulas of each attractor. Through a combination of mathematical analysis and programming, synchronization of each attractor was implemented in the web application, using the SCRUMBAN methodology, a combination of the agile frameworks Scrum and Kanban. The resulting intuitive and easy-to-use application provides an efficient interface for encryption and decryption of text strings. When evaluating the application, factors such as synchronization, encryption and decryption time were taken into account. Kruskal-Wallis tests, a non-parametric statistical test used to compare three or more independent sets of data, revealed significant differences in synchronization, encryption, and decryption times between the four attractors. In concrete terms, these results suggest that at least one of the attractors studied offers substantially different performance from the others. These findings highlight the potential of chaotic attractors to improve information security in the digital age. Likewise, the work carried out in this thesis demonstrates how the implementation of cryptography based on chaotic attractors can be facilitated through a web application, making it accessible to a broader audience. In summary, this thesis represents an important step towards improving data encryption and decryption methods. The results obtained suggest that the careful selection of a chaotic attractor can have a significant impact on the optimization of synchronization, encryption and decryption times, offering a promising avenue for future research in the field of cryptography. |
Resumen : | El presente estudio se embarca en la exploración de la criptografía basada en atractores caóticos, desarrollando una aplicación web destinada al cifrado y descifrado de cadenas de texto utilizando la sincronización de estos atractores. El primer paso de este estudio involucró una revisión detallada de cuatro sistemas caóticos para comprender a fondo las fórmulas de cada atractor. A través de una combinación de análisis matemático y programación, se implementó la sincronización de cada atractor en la aplicación web, utilizando la metodología SCRUMBAN, una combinación de los marcos de trabajo ágiles Scrum y Kanban. La aplicación resultante, intuitiva y fácil de usar, proporciona una interfaz eficiente para el cifrado y descifrado de cadenas de texto. En la evaluación de la aplicación, se tomaron en cuenta factores como el tiempo de sincronización, cifrado y descifrado. Las pruebas de Kruskal-Wallis, una prueba estadística no paramétrica utilizada para comparar tres o más grupos independientes de datos, revelaron diferencias significativas en los tiempos de sincronización, cifrado y descifrado entre los cuatro atractores. En términos concretos, estos resultados sugieren que al menos uno de los atractores estudiados ofrece un rendimiento sustancialmente distinto de los demás. Estos hallazgos destacan el potencial de los atractores caóticos para mejorar la seguridad de la información en la era digital. Asimismo, el trabajo realizado en esta tesis demuestra cómo se puede facilitar la implementación de la criptografía basada en atractores caóticos a través de una aplicación web, haciéndola accesible a un público más amplio. En resumen, esta tesis representa un importante paso hacia la mejora de los métodos de cifrado y descifrado de datos. Los resultados obtenidos sugieren que la selección cuidadosa de un atractor caótico puede tener un impacto significativo en la optimización de los tiempos de sincronización, cifrado y descifrado, ofreciendo una vía prometedora para futuras investigaciones en el campo de la criptografía. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/20868 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Informáticos; Ingeniero/a de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18T00943.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons