Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23024
Título : | Construcción de un prototipo electrónico para la digitalización de imágenes registradas en material fotosensible para cámaras fotográficas que usen lente macro. |
Autor : | Coro Sayay, Edwin Ramiro Tayupanda Pagalo, Jaison Lenin |
Director(es): | Guerra Salazar, José Enrique |
Tribunal (Tesis): | Pacheco Cunduri, Mayra Alejandra |
Palabras claves : | PROTOTIPO;DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES;MATERIAL FOTOSENSIBLE;CÁMARAS FOTOGRÁFICAS;LENTE MACRO |
Fecha de publicación : | 28-oct-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Coro Sayay, Edwin Ramiro; Tayupanda Pagalo, Jaison Lenin. (2024). Construcción de un prototipo electrónico para la digitalización de imágenes registradas en material fotosensible para cámaras fotográficas que usen lente macro. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0541 |
Abstract : | An enhanced version of an image digitizer device designed for digitizing 35mm slides was developed utilizing photosensitive material. This upgraded device allows precise control over RGB color parameters and light intensity, employing a Canon M50 camera with a 28mm macro lens for image capture. The development process involved multiple stages to ensure the functionality and efficiency of the system. The construction process included various stages; the first stage, the sensor stage, was responsible for detecting the initial and final positions of the camera base during movement. The next stage involved the input and visualization parameters, where an HMI (Human-Machine Interface) screen was used to control the RGB LED matrix and adjust the distance parameters for optimal image capture. An analog mode, operated via potentiometers, provided manual control over color settings. In the processing stage, an Arduino Mega received and processed data, ensuring seamless communication between components. The actuator stage executed these processed instructions, activating both the RGB LED matrix and a NEMA motor, which controlled the focus movement of the camera. Finally, the image acquisition was completed using the Canon M50, and the digitized images were stored on a PC for further analysis. During the color testing phase, the highest coefficient of variation observed was 4.52%. In comparison, the movement of the worm screw exhibited a coefficient of variation of 10.78%, demonstrating the precision of the mechanical movement. Through Graphic Design, students evaluated the prototype with a score of 4.47 out of 5, highlighting the quality of the captured images. It was concluded that the device represents a significant advancement in functionality and compactness. However, further optimization of the user interface, particularly the HMI screen, is recommended for future iterations. |
Resumen : | Se desarrolló una versión mejorada del dispositivo digitalizador de imágenes registradas en material fotosensible, destinado a la digitalización de diapositivas de 35mm. El dispositivo permite controlar los parámetros de color RGB e intensidad luminosa, utilizando una cámara Canon M50 con lente macro de 28mm para la captura de las imágenes. El proceso de construcción incluyó diversas etapas, una etapa de sensores que detectaba la posición inicial y final del desplazamiento de la base de la cámara. La etapa de ingreso y visualización de parámetros, compuesta por una pantalla HMI, permite controlar la matriz LED RGB y ajustar los parámetros de distancia. Se tiene el modo analógico para el control de colores mediante potenciómetros. La etapa de procesamiento se utilizó un Arduino Mega para recibir y procesar los datos, mientras que la de actuadores ejecutó las instrucciones activando la matriz LED RGB y el motor NEMA para el movimiento de enfoque de la cámara. Finalmente, la adquisición de datos se realizó con la cámara Canon, almacenando las imágenes digitalizadas en una PC. En las pruebas de color, el coeficiente de variación más alto fue del 4.52%, mientras que el desplazamiento del tornillo sin fin mostró un coeficiente de variación del 10.78%, validando la precisión del movimiento. Mediante los practicantes de la carrera de Diseño Gráfico evaluaron el prototipo con una puntuación de 4.47 sobre 5, destacando la calidad de las imágenes capturadas. Se concluyó que el dispositivo ofrece mejoras significativas en funcionalidad y compactación; no obstante, se recomienda optimizar la interfaz de usuario junto con la pantalla HMI. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23024 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0541.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons