Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23056
Título : | Optimización de procesos mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en la línea de producción de autopartes de la Empresa Muebles León |
Autor : | Chimborazo Chimborazo, José Luis |
Director(es): | Buenaño Moyano, Luis Fernando |
Tribunal (Tesis): | Erazo Rodríguez, Juan Diego Moreno Pallares, Rodrigo Rigoberto |
Palabras claves : | MAPEO DE LA CADENA DE VALOR;LEAN MANUFACTURING;TIEMPOS Y MOVIMIENTOS;DIAGRAMA DE RECORRIDO;5´S |
Fecha de publicación : | oct-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Chimborazo Chimborazo, José Luis. (2024). Optimización de procesos mediante la aplicación de herramientas de Lean Manufacturing en la línea de producción de autopartes de la Empresa Muebles León. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01918 |
Abstract : | This study focuses on optimizing processes in the auto parts production line of Muebles León enterprise. To achieve this objective, Lean Manufacturing tools were applied to the production line, optimizing manufacturing processes and reducing waste. The research used a mixed approach, combining quantitative and qualitative methods, observation techniques, interviews with the organization's owners, and employee surveys to diagnose the current situation of the auto parts production line. Three specific tools were implemented: Value Stream Mapping (VSM) to graphically represent the current and future state of the process, 5'S to reduce accumulated waste, and Single-Minute Exchange of Die (SMED) with operation diagrams, path diagrams, and time and motion studies, to reduce changeover or setup time in production processes. The results showed improved productivity with reduced time and waste, thanks to implementing Lean Manufacturing tools. In conclusion, the productivity of the auto parts assembly lines has significantly improved by applying Lean Manufacturing tools. The results were compelling, with a product's manufacturing time decreasing from 238.75 minutes to 158.26 minutes, leading to an increase in the number of units manufactured per workday from 16.25 to 19.05, effectively meeting the daily demand. These results were rigorously validated with the paired T-test, further reinforcing the credibility and impact of the research on the company's productivity. |
Resumen : | El presente estudio se enfocó en la optimización de procesos de la línea de producción de autopartes de la empresa Muebles León. Para lograr este objetivo, se aplicaron herramientas de Lean Manufacturing en la línea de producción, optimizando los procesos de fabricación y reduciendo los desperdicios a lo largo de la línea. La investigación utilizó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, además de técnicas de observación y entrevistas con los propietarios de la organización, y encuestas a los empleados, permitiendo diagnosticar la situación actual de la línea de producción de autopartes. Se implementaron tres herramientas específicas: Value Stream Mapping (VSM) para representar gráficamente el estado actual y futuro del proceso, 5'S para reducir los desperdicios acumulados, y Single-Minute Exchange of Die (SMED) junto con diagramas de operaciones, diagramas de recorrido y estudios de tiempos y movimientos, para reducir el tiempo de cambio o configuración en los procesos de producción. Los resultados mostraron una mejora en la productividad con una reducción de tiempos y desperdicios, gracias a la implementación de las herramientas de Lean Manufacturing. En conclusión, la aplicación de estas herramientas apoyó significativamente el mejoramiento productivo de las líneas de ensamblaje de autopartes. Los resultados obtenidos mostraron que el tiempo de fabricación de un producto disminuyó de 238.75 minutos a 158.26 minutos, aumentando el número de unidades fabricadas por jornada laboral de 16.25 a 19.05 unidades, cumpliendo con la demanda diaria. Estos resultados fueron validados con la prueba T pareada, demostrando un incremento significativo en la productividad de la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23056 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01918.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons