Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuiza Rojas, Marco Raúl | - |
dc.contributor.author | Bone Valdez, Francisco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T20:11:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T20:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
dc.identifier.citation | Bone Valdez, Francisco Javier. (2024). Evaluación de dos residuos de plátano como aglutinante natural para la elaboración de un sustituto de cuero a partir de la fibra de cabuya negra (Agave americana). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23067 | - |
dc.description | La contaminación ambiental afecta a la salud de los ecosistemas y de la población humana en todo el mundo. Uno de los sectores industriales más perjudiciales para el medio ambiente es la producción de cuero, el objetivo de la presente investigación se enfoca en la evaluación de dos residuos de plátano como aglutinante natural para la elaboración de un sustituto de cuero a partir de la fibra de Cabuya negra (Agave americana). La metodología implementada tuvo un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) al identificar por diferentes ensayos el rendimiento, características fisicoquímicas y mecánicas del sustituto de cuero, el diseño experimental aplicado se basa en variables independientes que se ajustaron al porcentaje de aglutinante natural y el porcentaje de poliéster, la variable dependiente es la calidad del sustituto de cuero, en el desarrollo experimental se determinó que el sustituto de cuero cumple con las pautas establecidas en la Normativa International Union Physical Test (IUP). Para el sustituto de cuero de aglutinante barraganete, el tratamiento T3 a 90° determinó ser el más adecuado según estos criterios. Presentó una fuerza de 972.2 N con un calibre de 2 mm, una elongación del 50% y una lastometría de 10.07 mm. En el caso del sustituto de cuero de aglutinante dominico, el tratamiento T2 (aleatorio) se estableció como el más adecuado según estos criterios, al mostrar valores superiores en las propiedades mecánicas en comparación con los otros tratamientos. Con un calibre de 2 mm se registró una fuerza de 267.2 N, una elongación del 28.90% y una lastometría de 10.06 mm. En este contexto se concluye que la elaboración de sustitutos de cuero utilizando aglutinantes naturales es una opción prometedora para reemplazar las resinas sintéticas utilizadas en la fabricación de cuero. Esta innovación permite la reutilización de desechos orgánicos que de otra manera serían desechados. | es_ES |
dc.description.abstract | Environmental pollution affects the health of ecosystems and human populations worldwide. One of the most harmful industrial sectors to the environment is leather production. This study aims to evaluate two banana residues as natural binders in the development of a leather substitute made from Black Agave fiber (Agave americana). The implemented methodology followed a mixed approach (quantitative and qualitative) to assess, through various tests, the yield, physicochemical characteristics, and mechanical properties of the leather substitute. The experimental design was based on independent variables adjusted to the percentage of natural binder and polyester with the dependent variable being the quality of the leather substitute. During the experimental development, it was determined that the leather substitute meets the standards established by the International Union Physical Test (IUP) regulations. For the barraganete-binder leather substitute, Treatment T3 at 90°C was found to be the most suitable based on these criteria; showing a strength of 972.2 N with a thickness of 2 mm, an elongation of 50%, and a lastometry of 10.07 mm. For the dominico-binder leather substitute, Treatment T2 (random) was identified as the most suitable based on these criteria, showing superior mechanical properties compared to other treatments. With a thickness of 2 mm, this sample registered a strength of 267.2 N, an elongation of 28.90%, and a lastometry of 10.06 mm. This context leads to the conclusion that creating leather substitutes using natural binders is a promising option for replacing synthetic resins traditionally used in leather production. This innovation enables the reuse of organic waste that would otherwise be discarded. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;96T01028 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SUSTITUTO DE CUERO | es_ES |
dc.subject | FIBRA | es_ES |
dc.subject | CABUYA NEGRA (Agave americana) | es_ES |
dc.subject | AGLUTINANTE | es_ES |
dc.subject | POLIÉSTER | es_ES |
dc.title | Evaluación de dos residuos de plátano como aglutinante natural para la elaboración de un sustituto de cuero a partir de la fibra de cabuya negra (Agave americana) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Flores Fiallos, Linda Mariuxi | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T01028.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons