Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23081
Título : | Evaluación farmacoeconómica de los medicamentos antihipertensivos de la Farmacia del Centro de Salud Chambo Tipo B en el período 2022 |
Autor : | Bonifaz Vargas, Magdalena Llajayra |
Director(es): | Inca Torres, Alberto Renato |
Tribunal (Tesis): | Urbina Salazar, Anabel del Rocío Quispillo Moyota, John Marcos |
Palabras claves : | FARMACIA;FARMACOECONÓMICA;HIPERTENSIÓN;ANTIHIPERTENSIVOS;CHAMBO (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | nov-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Bonifaz Vargas, Magdalena Llajayra. (2024). Evaluación farmacoeconómica de los medicamentos antihipertensivos de la Farmacia del Centro de Salud Chambo Tipo B en el período 2022. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01927 |
Abstract : | This research aimed to evaluate the pharmacoeconomics of antihypertensive drugs in the pharmacy of the Chambo Health Centre type "B" in the year 2022. The research modality was mixed, i.e. quantitative and qualitative, in addition, the methods used were analytical-synthetic, to obtain reasoning and critical thinking related to the phenomena and problems presented throughout the inductive-deductive research, therefore, research and logic were used to reach conclusions from the data obtained. The results obtained related to the research highlight that the economic item in medicines for hypertensive patients is minimal for the 619 patients attended in the indicated period, in the same way, an adequate supply of losartan and enalapril must be guaranteed, manage the proper supply of Amlodipine prioritize its use and efficiently manage the inventory of amlodipine, so it is concluded that the pharmacoeconomic evaluation of antihypertensive drugs of the pharmacy of the Chambo Health Centre type B in the period 2022, contributes to the pharmacy ensuring continued access to effective treatments for hypertension, while at the same time ensuring a balance between clinical effectiveness and long-term financial sustainability, considering that patient care and efficient resource management are fundamental pillars of decision-making in a not-for-profit pharmacy, which requires efficient procurement, constant monitoring of consumption and a comprehensive approach to hypertension care at the community level. |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar la farmacoeconomía de los medicamentos antihipertensivos en la Farmacia del Centro de Salud Chambo tipo “B” en el año 2022. La modalidad de la investigación fue mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa, además, los métodos utilizados fueron el analítico – sintético, para obtener un razonamiento y pensamiento crítico relacionado con los fenómenos y problemas que se presenta a lo largo de la investigación inductivo-deductivo, por lo que, se utilizó la investigación y la lógica para llegar a conclusiones a partir de los datos obtenidos. Los resultados obtenidos relacionados con la investigación resalta que el rubro económico en medicamentos para hipertensos es mínimo para los 619 pacientes atendidos en el período indicado, de igual forma, se debe garantizar un suministro adecuado de losartan y enalapril, gestionar el suministro adecuado de Amlodipino priorizar su uso y gestionar de manera eficiente el inventario de amlodipino, por lo que se concluye que la evaluación farmacoeconómica de los medicamentos antihipertensivos de la farmacia del Centro de Salud Chambo tipo B en el período 2022, contribuye a que la farmacia garantice un acceso continuo a tratamientos efectivos para la hipertensión, al mismo tiempo, garantizar un equilibrio entre la efectividad clínica mantenga una sostenibilidad financiera a largo plazo considerando que la atención al paciente y la gestión eficiente de los recursos, son pilares fundamentales en la toma de decisiones de una farmacia sin fines de lucro, para lo cual es necesario una adquisición eficiente, monitoreo constante del consumo y un enfoque integral en la atención de la hipertensión a nivel comunitario. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23081 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01927.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons