Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23087
Título : | Estudio de isotermas y cinética de adsorción en el proceso de remoción de metales pesados en soluciones acuosas mediante la aplicación de nanopartículas de óxido de zinc obtenidas por síntesis verde |
Autor : | Lema Londo, Fernanda Maribel |
Director(es): | Ormaza Hugo, Rosa Maricela |
Tribunal (Tesis): | Coello Cabezas, Julio Rolando Silva Yumi, Jorge Efrén |
Palabras claves : | NANOPARTÍCULAS;ADSORBENTE;ISOTERMAS;ADSORCIÓN;MODELO CINÉTICO |
Fecha de publicación : | nov-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Lema Londo, Fernanda Maribel. (2024). Estudio de isotermas y cinética de adsorción en el proceso de remoción de metales pesados en soluciones acuosas mediante la aplicación de nanopartículas de óxido de zinc obtenidas por síntesis verde. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01933 |
Abstract : | The objective of this research work was to study the isotherms and adsorption kinetics in the removal of heavy metals in aqueous solutions using zinc oxide nanoparticles (NPsZnO) obtained by green synthesis. For this, Aloe vera extract and zinc acetate dihydrate were used as a metal precursor, obtaining nanoparticles in size ranges between 100 and 200 nm. The characterization of the NPsZnO was carried out by Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and scanning electron microscopy (SEM). Its efficiency in removing cadmium (Cd) and lead (Pb) was evaluated using an atomic absorption spectrophotometer. The results indicated that the concentration of the adsorbent and the pH were influential factors in the removal capacity, the optimal concentration of adsorbent was 1 g for Cd and 0.01 g for Pb, with an optimal pH of 5 for Cd and 7 for Pb. It was determined that adsorption followed a pseudo-second-order kinetic model for both metals, and that the Langmuir isotherm was the most suitable for Cd, while the Freundlich isotherm was the best fit for Pb. In addition, it was concluded that the synthesis process should continue to be studied, given that Aloe vera showed great capacity as a reducing agent, thanks to its bioactive compounds, which facilitated the formation of the desired nanoparticles. It was also determined that the NPsZnO demonstrated be effective in the removal of heavy metals, always considering the factors mentioned in the methodology. It was recommended to investigate the effectiveness of NPs in the removal of other heavy metals and perform an economic feasibility analysis for their large-scale application. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el estudio de las isotermas y cinética de adsorción en la remoción de metales pesados en soluciones acuosas utilizando nanopartículas de óxido de zinc (NPsZnO) obtenidas por síntesis verde. Para ello, se utilizó extracto de Aloe vera y acetato de zinc dihidratado como precursor metálico, logrando obtener nanopartículas en rangos de tamaño entre 100 a 200 nm. La caracterización de las NPsZnO se llevó a cabo mediante espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) y microscopia electrónica de barrido (MEB). Se evaluó su eficiencia en la remoción de cadmio (Cd) y plomo (Pb) utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica. Los resultados indicaron que la concentración del adsorbente y el pH eran factores influyentes en la capacidad de remoción, la concentración óptima de adsorbente fue de 1 g para Cd y 0,01 g para Pb, con un pH óptimo de 5 para Cd y 7 para Pb. Se determinó que la adsorción siguió un modelo cinético de pseudo-segundo orden para ambos metales, y que la isoterma de Langmuir fue la más adecuada para el Cd, mientras que la isoterma de Freundlich se ajustó mejor para el Pb. Además, se concluyó que el proceso de síntesis debía continuar siendo estudiado, dado que el Aloe vera mostró gran capacidad como agente reductor, gracias a sus compuestos bioactivos, lo que facilitó la formación de las nanopartículas deseadas, así mismo se determinó que las NPsZnO demostraron ser efectivas en la remoción de metales pesados, siempre considerando los factores mencionados en la metodología. Se recomendó investigar la eficacia de las NPs en la remoción de otros metales pesados y realizar un análisis de viabilidad económica para su aplicación a gran escala. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23087 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01933.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons