Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23122
Título : | Diseño y construcción de un prototipo de Robot manipulador Teleoperado por una cámara 3D para el sector agroindustrial |
Autor : | Castro Bravo, Alexis Sebastián Vallejo Luna, Nataly Maroo |
Director(es): | Moreano Sánchez, Vinicio Gabriel |
Tribunal (Tesis): | Aquino Arroba, Sócrates Miguel |
Palabras claves : | PROTOTIPO;ROBOT MANIPULADOR;AZURE KINECT;TELE OPERACIÓN;CONTROLADOR ESP32-WROOM |
Fecha de publicación : | 27-nov-2023 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Castro Bravo, Alexis Sebastián; Vallejo Luna, Nataly Maroo. (2023). Diseño y construcción de un prototipo de Robot manipulador Teleoperado por una cámara 3D para el sector agroindustrial. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;15T00913 |
Abstract : | The agroindustrial sector has a large amount of risk in the handling of chemicals that cause accidents and illnesses in the medium and long term in the operators who are exposed in the áreas of collecting fertilizer samples of that sector, therefore, the objective of this technical project was “Design and built a prototype of a robot teleoperated by a 3D camera for handling fertilizer samples in the agroindustrial sector.” The methodology implemented had a theoretical and practical approach, the theoretical bases of manipulator robots and their modeling, and natural interfaces, including the Azure Kinect, were studied, as well as the processes for construction and control elements. Likewise, simulations were made both to find the design parameters and the components to be used. On the other hand, in the practical part, the prototype was built and assembled with all the necessary components for the manipulator robot to work, as well as its connection with the NUI. Using this methodology, it was possible to build the three-degree-offreedom manipulator robot made of ABS teleoperated by Azure Kinect, in which we worked with the RGB and depth cameras simultaneously. Its connection was executed through the MATLAB software together with the ESP32 WROOM controller for data transmission to PWM ports so that the movements of the operator in the robot are emulated. In this context, it is concluded that the robot prototype is suitable for handling fertilizers and its handling in real-time, which was demonstrated through performance tests, thus validating the theoretical and practical work carried out. |
Resumen : | El sector agroindustrial posee gran cantidad de riesgo en el manejo de químicos que producen accidentes y enfermedades a mediano y largo plazo en los operarios que se encuentran expuestos en las áreas de recolección de muestras de fertilizantes de ese sector, por lo tanto, el objetivo del presente proyecto técnico fue “Diseñar y construir un prototipo de robot teleoperado por una cámara 3D para manipulación de muestras de fertilizante en el sector agroindustrial”. La metodología implementada tuvo un enfoque teórico y práctico, se estudió las bases teóricas de los robots manipuladores y sus modelados, interfaces naturales, dentro de la que se incluye la Azure Kinect, así como de los procesos para la construcción y los elementos de control. Asimismo, se hicieron simulaciones tanto para encontrar los parámetros de diseño como para los componentes a utilizar. Por otro lado, en la parte práctica, se construyó el prototipo y se lo ensambló con todos los componentes necesarios para que funcione el robot manipulador, así como su conexión con la NUI. Mediante esta metodología se logró construir el robot manipulador de tres grados de libertad fabricado en ABS teleoperado por Azure Kinect en la que se trabajó con las cámaras RGB y de profundidad en simultaneo. Su conexión se ejecutó a través del software MATLAB junto con el controlador ESP32 WROOM para una transmisión de datos a puertos PWM de manera que se emulen los movimientos del operario en el robot. En este contexto se concluye que el prototipo de robot es apto para la manipulación de fertilizantes siendo su manejo en tiempo real lo cual fue demostrado mediante las pruebas de funcionamiento validando así el trabajo teórico y práctico realizado. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23122 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Mecánico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15T00913.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons