Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23221
Título : | Estudio florístico en el páramo de la comunidad El Reten sector Gualiñag, parroquia Cebadas cantón Guamote provincia de Chimborazo |
Autor : | Jácome Baquero, María Elizabeth |
Director(es): | Guilcapi Pacheco, Edmundo Danilo |
Tribunal (Tesis): | Lara Vásconez, Norma Ximena |
Palabras claves : | <CALAMAGROSTIS INTERMEDIA (ESPECIE ARBOREA)>;<LACHEMILLA ORBICULATA (ESPECIE ARBOREA) >;<DIVERSIDAD FLORISTICA>;<RETEN (COMUNIDAD)>;<CEBADAS (CANTÓN);<CHIMBORAZO (PROVINCIA)> |
Fecha de publicación : | 3-dic-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Jácome Baquero, María Elizabeth. (2024). Estudio florístico en el páramo de la comunidad El Reten sector Gualiñag, parroquia Cebadas cantón Guamote provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T0511 |
Resumen : | El presente estudio indaga la diversidad florística de diez parcelas en un área de 1000 m2 en la comunidad Reten sector Gualiñag, Para el desarrollo del presente estudio utilizamos una adaptación del método de parcelas GLORIA. Se obtuvieron las coberturas en cada una de las parcelas, además de los índices de diversidad de toda el área muestral con el respectivo análisis. Los datos obtenidos reflejan una diversidad que puede ir de alta a media en su riqueza de especies, se cree que esto se debe al sobre pastoreo que se ha realizado en estas formaciones vegetales, y a las quemas de paja que realizan en dichas áreas. Con la presencia mayoritariamente de Calamagrostis intermedia seguida de Lachemilla Orbiculata perteneciente a la familia Poaceae y Rosaceae se podría establecer que los tipos de vegetación existentes en mayor porcentaje es páramo herbáceo y con una dominancia alta que influye en los resultados de índices de diversidad florística que en su mayoría son una dominancia media que se encontró en el análisis, a su vez con dicha investigación se pretende concientizar a la gente de la comunidad sobre el cuidado del páramo, sus fuentes de agua natural como les ayuda en sus actividades económicas del diario vivir. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/23221 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T0511.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons