Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2375
Título : | Sustitución de la Harina de Pescado por Adición Amino Acidica en Cría y Acabado de Pollos Parrilleros |
Autor : | Estrada Chavarrea, Javier Iván |
Director(es): | López R, Roberto |
Tribunal (Tesis): | Zurita, Manuel |
Palabras claves : | AMINOACIDOS;HARINA DE PESCADO;POLLOS PARRILLEROS;MANEJO DE AVES |
Fecha de publicación : | ago-2005 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Estrada Chavarrea, Javier Iván. (2005). Sustitución de la Harina de Pescado por Adición Amino Acidica en Cría y Acabado de Pollos Parrilleros. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T0757 |
Abstract : | In the Poultry exploitation Santa Teresita of property of the Engineer Ignacio Cruz located in the Canton Guano, the same one that is to a height of 1683 m.s.n.m. with a temperature of 16-18 centigrade degrees, a relative humidity of 60% and an annual precipitation 460 mm, the effect of the substitution of the flour was evaluated of having fished by amino synthetic acids in breeding and finish of chickens parrilleros. By means of two serial rehearsals 300 chickens were used by rehearsal of a day of age of the INCA mark distributed in 20 cartons of 1.5 square meters, existing 2 treatments and 10 repetitions with a duration of five months. The experimental results underwent the analysis of the test student T. The results obtained by means of the biological behavior of the animals in the initial phase (0-4) weeks they evidenced not to exist significant statistical differences among the treatments in study, however the best yield is achieved in the treatment with amino synthetic acids being obtained pesos averages of 871,55 g, a factor of conversion of 1.39, earnings of weight of 835,76 g, and a mortality of 1%, In the finish phase of (5-8) weeks he/she met the best answer with the treatment with amino synthetic acids that I register a final weight of 2613,62 g, with a gain of weight of 1742,07 g, a consumption of food of 3537,05 g, a factor of conversion of 2.03 and a cost for kilogram of gain of weight of 0.68 cents of dollar, with the result that the employment of amino synthetic 7 acids is recommended during the whole biological process of the chickens parrilleros. |
Resumen : | En la explotación Avícola Santa Teresita de propiedad del Ing. Ignacio Cruz ubicada en el Barrio Santa Teresita en el Cantón Guano, el mismo que se encuentra a una altura de 1683 m.s.n.m. con una temperatura de 16-18 oC, una humedad relativa del 60% y una precipitación anual de 460 mm, se evaluó el efecto de la sustitución de la harina de pescado por amino ácidos sintéticos en cría y acabado de pollos parrilleros. Mediante dos ensayos consecutivos se utilizaron 300 pollos por ensayo de un día de edad de la marca INCA distribuidos en 20 cuartones de 1.5 metros cuadrados, existiendo dos tratamientos y 10 repeticiones con una duración de cinco meses. Los resultados experimentales se sometieron al análisis de la prueba T de student. Los resultados obtenidos mediante el comportamiento biológico de los animales en la fase inicial (0-4) semanas evidenciaron no existir diferencias estadísticas altamente significativas entre los tratamientos en estudio, sin embargo el mejor rendimiento se logra en el tratamiento con amino ácidos sintéticos obteniéndose pesos promedios de 871,55g, un factor de conversión de 1.39, ganancias de peso de 835,76g, y una mortalidad del 1%, En la fase de acabado de (5-8 semanas) se encontró la mejor respuesta con el tratamiento con amino ácidos sintéticos que registro un peso final de 2613,62g, con una ganancia de peso 1742,07g, un consumo de alimento de 3537,05g, un factor de conversión de 2.03 y un costo por kilogramo de ganancia de peso de 0,68 centavos de 6 dólares, de ahí que se recomienda el empleo de amino ácidos sintéticos durante todo el proceso biológico de los pollos parrillero. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2375 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T0757.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons