Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Zambrano, Mery Lizbeth | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T18:27:21Z | - |
dc.date.available | 2013-09-18T18:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-18T18:27:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2812 | - |
dc.description.abstract | Se realizó el análisis y la aplicación gráfica de juegos didácticos en niños de 5 a 10 años con parálisis cerebral para desarrollar al aspecto perceptivo y motriz que estimule su aprendizaje en la Unidad Educativa Especial “Manuela Cañizares” de Puerto Francisco de Orellana. En la elaboración de la investigación se utilizó métodos y técnicas como: observación, entrevista, encuesta, para obtener un criterio general de las características, y problemas de los niños(as), así mismo se contó con la participación de profesionales, profesores, y padres de familia, los cuales sirvieron de apoyo y ayuda en el transcurso del proyecto. Serecurrió a materiales bibliográficos como libros, tesis, y fuentes de internet para ampliar el estudio, se manejó el proyecto utilizando una computadora, una cámara, paquetes gráficos, y de texto. Se determinó un lenguaje de comunicación el cual se aplicó en los cuatro materiales didácticos desarrollados en forma de juego, estos tienen figuras redondas, texturas suaves y duras, música, colores, e ilustraciones que permitieron desarrollar habilidades físicas, sensoriales, cognitivas, de salud, y personalidad. Como resultado se obtuvo un 81,5% de aceptación teniendo una aprobación favorable en los niños ya que estos reaccionaron frente a estímulos; visuales, táctiles, y auditivos e incluso permitieron desarrollar aspectos motrices, viso-motrices,y de vocalización; por lo que aportaron de forma positiva en aspectos educativos, y familiares. Este trabajo investigativo se puede aplicar en diferentes instituciones, organismos públicos o privados en donde haya niños con capacidades diferentes específicamente con parálisis cerebral por beneficios que ofrecen estos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;88T00063 | - |
dc.subject | DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | PARALISIS CEREBRAL INFANTIL | es_ES |
dc.subject | ESTIMULACION DEL APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE JUEGOS DIDACTICOS | es_ES |
dc.subject | JUEGOS DIDACTICOS [Características gráficas] | es_ES |
dc.title | Características gráficas mecesarias en el diseño de juegos didácticos para niños con parálisis cerebral de la Unidad Educativa Especial Manuela Cañizares de Puerto Francisco de Orellana | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00063.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.