Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2944
Título : | Validación de la Tecnología para la Producción e Industrialización de Hongos Comestibles pleurotus ostreatus Utlizando Sustratos Orgánicos. |
Autor : | Quizhpilema Quinde, Ligia Elena |
Director(es): | Díaz Monroy, Byron Leoncio |
Tribunal (Tesis): | Peñafiel Acosta, Sonia Elisa |
Palabras claves : | HONGOS;HONGOS COMESTIBLES;COMPOSICION QUIMICA;PASTEURIZACION;PRODUCCION |
Fecha de publicación : | 24-sep-2013 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Quizhpilema Quinde, Ligia Elena. (2013). Validación de la Tecnología para la Producción e Industrialización de Hongos Comestibles pleurotus ostreatus Utlizando Sustratos Orgánicos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;27T0219 |
Abstract : | At Animal Microbiology and Biotechnology Laboratory from the ESPOCH Animal Science Faculty, located in Riobamba Canton, Chimborazo Province; the technology for the production and industrialization of Pleurotus ostreatus eatable mushrooms was validated by using organic substrate in base of cereal fuzz (wheat, Triticum spp, oat oat sativa and barley Hordeum bulgare), it was done by using a randomized desing and evaluating different variables during 120 days of research. The bromatological and microbiological characteristics of the substrate used for the mushrooms growing were determined, which differ according to the amout of cereal fuzz that is used, and show the suitable condition for their growing. The highest production of Pleurotus ostreatus eatable mushrooms was also determined when using substrate in base of barley fuzz, obtaining a 20,50% production of mushrooms per substrate. During the industrialization stage some statistical differences among treatments with a higher rate with 99,50 points in industrialized mushrooms into canning jars. The best cost benefit rating was determined when using organic substrate in base of barley fuzz packed into canning jars, obtaining a rate of 1,58. Thus it is recommended to preserve and market them into glass canning jars since a higher productive output and the best acceptance and profitability were determined, showing at the same time, nutritive and organoleptic characteristics which are favorable for human nutrition. |
Resumen : | En el Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias, de la ESPOCH ubicada en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, se validó la tecnología para la producción e industrialización de hongos comestibles Pleurotus ostreatus utilizando tres sustratos orgánicos en base a tamo de cereales (trigo, Titicum ssp; avena, Avena sativa y cebada Hordeum vulgare), utilizando un diseño completamente al azar y evaluando diferentes variables durante 120 días de la investigación. Se determinó las características bromatológicas y microbiológicas de los sustratos utilizados para el cultivo de hongos, las cuales difieren de acuerdo al tamo de cereal utilizado, y presentan todas las condiciones adecuadas para su cultivo. Además se determinó la mayor producción total de hongos comestibles Pleurotus ostreatus al utilizar el sustrato a base de tamo de cebada obteniendo con un rendimiento de hongos/sustrato del 20,50%. Así mismo en la fase de industrialización se determinaron diferencias estadísticas entre tratamientos con una mayor calificación total con 99,50 puntos en los hongos industrializados en frascos en conservas. El mejor índice de beneficio/costo fue determinado al utilizar el sustrato orgánico en base a tamo de cebada envasado en conserva, alcanzando un índice de 1,58. Por lo que se recomienda producir hongos comestibles, cultivados en sustratos orgánicos en base a tamo de cebada, y luego de la producción conservarlos y comercializarlos en frascos de vidrio en conserva, debido a que se determinó mayor rendimiento productivo, la mejor aceptación y rentabilidad, presentando características nutritivas y organolépticas favorables para la alimentación humana. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2944 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Industrias Pecuarias; Ingeniero/a Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
27T0219.pdf | 644,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons