Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 452
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
11-dic-2024 | Caracterización física y química de la madera de Aspidosperma sp. (Hachacaspi) en el cantón Archidona, provincia de Napo | Grefa Salazar, Anderson Marcelo | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio | Flores Mancheno, Ana Carola |
4-dic-2024 | Estudio de la diversidad florística del parámo de Navag, sector Quillotoro, cantón Colta, provincia de Chimborazo | Balla Yumizaca, Carolina Elizabeth | Lara Vásconez, Norma Ximena | Noboa Silva, Vilma Fernanda |
4-dic-2024 | Análisis multitemporal de la cobertura boscosa utilizando imágenes satelitales en la reserva geobotánica Pululahua provincia de Pichincha distrito metropolitano de Quito | Castro Pérez, Melanie Maciel | Abdo Peralta, Paula Alejandra; Gavilanes Montoya, Alex Vinicio | - |
3-dic-2024 | Estimación de carbono orgánico liberado por una quema de vegetación en el ecosistema paramo de una comunidad en la parroquia San Juan provincia de Chimborazo | Guaraca Pomagualli, Victor German | Guallpa Calva, Miguel Ángel | Guapi Auquilla, Andrea Patricia |
3-dic-2024 | Estimación del contenido de carbono en dos plantaciones de Alnus acuminata Kunth implementadas con fines de restauración forestal en la parroquia Cacha provincia de Chimborazo | Herrera Armijos, María Belén | Guallpa Calva, Miguel Ángel | Guapi Auquilla, Andrea Patricia |
28-nov-2024 | Modelación del perfil fustal de Pinus radiata d. don en el campus Riobamba-Espoch | Manosalvas Vallejo, Nathaly Noemí | Lara Vásconez, Norma Ximena | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio |
2-abr-2024 | Evaluación de la variabilidad espacial de la clorofila en la arborización urbana de Riobamba utilizando herramientas de sistemas de información geográfica y mediciones in situ | Lara Torres, Mario Cesar | Zabala Vizuete, Rolando Fabián | Jiménez Granizo, Mauro José |
12-dic-2024 | Microorganismos e insectos asociados a Juglans neotropica diels en una plantación instalada en estepa espinosa montano bajo, Estación Experimental Tunshi de la Espoch | Quizhpe Romero, Jordy Paul | Caballero Serrano, Verónica Lucía | Torres Veintimilla, Raúl Armando |
4-dic-2024 | Diversidad vegetal del sotobosque en plantaciones de Pinus radiata d. Don y Eucalyptus globulus labill, en la parroquia Sicalpa, provincia de Chimborazo | Acan Carpintero, Luz Clara | Lara Vásconez, Norma Ximena | Noboa Silva, Vilma Fernanda |
28-nov-2024 | Evaluación de la trabajabilidad en la madera de las especies Gmelina arborea Roxb, Tectona grandis Linn f. y Cordia alliodora ruiz & Pav. Oken | Paredes Correa, Julio César | Guallpa Calva, Miguel Ángel | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio |
3-dic-2024 | Estudio florístico en el páramo de la comunidad El Reten sector Gualiñag, parroquia Cebadas cantón Guamote provincia de Chimborazo | Jácome Baquero, María Elizabeth | Guilcapi Pacheco, Edmundo Danilo | Lara Vásconez, Norma Ximena |
29-nov-2024 | Influencia de la fertilización en Juglans neotropica Diels plantado en estepa espinosa montano bajo, estación experimental Tunshi Espoch | Ávila López, Marlon Fabricio | Ramos Veintimilla, Raúl Armando | Parra León, Vicente Javier |
29-nov-2024 | Modelo de predicción de volumen a partir del diámetro del Tocón de Pinus radiata d. Don en la parroquia Sicalpa, provincia de Chimborazo | Miranda Quito, Johanna Verónica | Lara Vásconez, Norma Ximena | Flores Mancheno, Ana Carola |
29-nov-2024 | Estudio de composición florística y estructura de bosque siempreverde de tierras bajas de la Amazonía en la comunidad Agua Santa, cantón Tena, provincia de Napo | Villalta Pibaque, Brayan Ernesto | Guallpa Calva, Miguel Ángel | Lara Vásconez, Norma Ximena |
29-nov-2024 | Evaluación in vitro de la actividad anti-fúngica de extractos alcohólico, etéreo y acuoso de Piptocoma discolor (Kunth.) Pruski (Pigüe), para el control de Fusarium sp | Piña Quezada, Ana Cristina | Villegas Freire, Cristina Nataly | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio |
28-nov-2024 | Evaluación de tres tratamientos pregerminativos y tres tipos de sustrato en la reproducción sexual de Piptocoma discolor (kunth) Pruski, a nivel de vivero | Yanza Camacho, Samanta Carolina | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio | Guallpa Calva, Miguel Ángel |
6-jun-2024 | Caracterización del crecimiento dasométrico de una plantación de Pinus radiata d. don con fines de manejo silvicultural en la parroquia Palmira, provincia de Chimborazo | Rojas Altamirano, Jhoana Micaela | Guallpa Calva, Miguel Ángel | Lara Vásconez, Norma Ximena |
11-jun-2024 | Análisis multitemporal del cambio de uso y cobertura del suelo y su incidencia en la diversidad florística, en el Páramo de Igualata, provincia de Chimborazo | Macas Macas, Nixon Fernando | Frey Erazo, Catherine Gabriela | Esparza Parra, José Fernando |
11-jun-2024 | Evaluación dasométrica de una plantación de Eucalyptus globulus Labill para aprovechamiento, en la comunidad de San Rafael provincia de Cañar | Cungachi Morocho, John Dario | Noboa Silva, Vilma Fernanda | Lara Vásconez, Norma Ximena |
6-jun-2024 | Evaluación de tres tratamientos pre-germinativos de Magnolia pastazaensis (Jaramillo y Buenaño), con tres tipos de sustratos a nivel de campo en Orellana, Loreto | Aguilar Zúñiga, Brenda Magdalena | Salazar Castañeda, Eduardo Patricio | Carpio Coba, Carlos Francisco |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 452