Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3077
Título : | Monitoreo y Control de Edificios Inteligentes Aplicado en el Edificio de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento Mediante el Uso del Software Labview. |
Autor : | Bautista Sánchez, José Vicencio |
Palabras claves : | MONITOREO Y CONTROL;ANÁLISIS DE RESULTADOS;ESCUELA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO ESPOCH;ELEMENTOS DE SEGURIDAD;SISTEMA DOMÓTICOS |
Fecha de publicación : | 3-feb-2014 |
Identificador : | UDFM;25T00209 |
Abstract : | Se ha realizado el Monitoreo y Control de Edificios Inteligentes Aplicado en el Edificio de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento Mediante el Uso del Software Labview, con la finalidad de mejorar su nivel de seguridad, accesibilidad , ahorro energético, confort, monitoreo y vigilancia, se realizó un diagnóstico de la situación inicial y se buscó alternativas para su mejoramiento. Es de vital importancia conocer sobre la normativa que rige a las edificaciones en el Ecuador, por esta razón se presenta un resumen de las normas asociadas a las necesidades para el desarrollo, planificación e implantación de nuevas tecnologías y mediante el método investigativo, recolectamos datos para la fundamentación teórica necesaria para la implementación, se evaluó las características de los componentes y ver si cumplían con los requerimientos que actualmente tiene el edificio. Para el desarrollo del software BZ2013 se averiguo en foros internacionales para facilitar la programación en LabVIEW, en cuanto a la vinculación de las señales provenientes de los actuadores y emisores de señal, se consideró la mejor alternativa en cuanto a usabilidad y costes, se elaboró una tarjeta electrónica de adquisición de señales que se vincula con el puerto paralelo de la computadora. El resultado de la ejecución de este trabajo genera logros positivos a nivel institucional y social, mejora la presentación del edificio de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento, es el pionero en elevar su grado de inteligencia al asociar seguridad, ahorro energético, accesibilidad , monitoreo y control a un centro de apoyo logístico. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3077 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00209.pdf | 8,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.