Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guadalupe Cadena, Adriana Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-26T23:28:51Z | - |
dc.date.available | 2014-02-26T23:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-26T23:28:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3195 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo estudiar la farmacovigilancia dirigida a mujeres embarazadas y hopitalizadas, en el hospital provincial general docente de Riobamba, la cual se realizó en base a un análisis situacional que permitió evidenciar la presencia de pacientes polimediamentados. El método más apropiado fue el método estadístico, nos permitió evaluar la cantidad de mujeres embarazadas en hospitalización polimedicamentadas y cuáles fueron las enfermedades prevalentes. Se seleccionó 40 mujeres embarazadas y hospitalizadas desde los 15 a los 35 años de edad, logrando obtener un grupo significativo para determinar la actividad de los fármacos ingeridos con la relación a las diferentes enfermedades que presentan cada una de ellas. Luego de procesar los datos estadísticos se evidencio que el 96% de mujeres padece preeclampsia y únicamente el 4% de diabetes gestacional, siendo las enfermedades más trascendentes en la muestra evaluada. Se determinó que de 15 a 20 años la incidencia de polimedicación es de 36%, de 21 a 30 años 32% y de 31 a 35 de 32%, sin existir una variación significativa en los valores encontrados pero elevados con respecto a datos anteriores encontrados en el lugar de investigación. Con los datos anteriores se evidencia la presencia de la relación existente entre la polimedicación y la preeclampsia con la diabetes gestacional, las que se podrían evitar si existiera una conciencia en la medicación de mujeres gestantes. Se recomienda un posterior estudio en base a enfermedades prevalentes encontradas para descartar medicamentos que no se deberían utilizar en mujeres durante este periodo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;56T00433 | - |
dc.subject | HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA | es_ES |
dc.subject | DIABETES | es_ES |
dc.subject | PACIENTE HOSPITALIZADO | es_ES |
dc.subject | PREECLAMPSIA | es_ES |
dc.subject | FARMACOVIGILANCIA | es_ES |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.subject | POLIMEDICACIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de farmacovigilancia dirigido a mujeres embarazadas en hospitalización, en el Hospital Provincial General Docente de Riobamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bioquímica y Farmacia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00433.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.