Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3218
Título : | Diseño y construcción de un equipo triturador de botellas plásticas tipo pet |
Autor : | Freire Cárdenas, Luis Miguel González Mosquera, Cristian Jeyson |
Director(es): | Brito Moina, Hannibal Lorenzo |
Tribunal (Tesis): | Granja, Aida |
Palabras claves : | LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS ESPOCH;BOTELLAS PLÁSTICAS TIPO PET;DISEÑO DE EQUIPO TRITURADOR DE BOTELLAS PLÁSTICAS;CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO TRITURADOR DE BOTELLAS PLÁSTICAS;EQUIPO TRITURADOR DE BOTELLAS PLÁSTICAS |
Fecha de publicación : | 28-feb-2014 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Freire Cárdenas, Luis Miguel; González Mosquera, Cristian Jeyson. (2014). Diseño y construcción de un equipo triturador de botellas plásticas tipo pet. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;96T00222 |
Abstract : | The design and construction of a PET-type plastic bottle crushing equipment was carried out to implement the Unit Operations Laboratory in the Science Faculty of the Polytechnic School of Chimborazo (ESPOCH) to minimize the environmental impacts that these bottles generate to the environment, knowing that they take 350 years to degrade. An exhaustive investigation was carried out to determine the existing problem, as well as the most appropriate sampling for the collection of samples among the existing population of ESPOCH, then proceeded to the collection of bottles in 11 academic units of the 13 existing ones, Afterwards, the solid waste generated was quantified and classified, obtaining that 19% corresponds to polymers, of the amount identified it was determined that 17% corresponds to PET type plastic material, then proceeded to the conditioning of the raw material, the data was tabulated and the size reduction equipment was designed. It was determined that the equipment has an efficiency of 85%, with a yield of 94%, it is concluded that the product obtained as plastic flakes can be used as raw material for other production processes. It is recommended that the equipment be part of the first stage of the main production line for obtaining pellets. |
Resumen : | Se realizó el diseño y construcción de un equipo de trituración de botellas plásticas tipo PET, para implementar el Laboratorio de Operaciones Unitarias en la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) para minimizar los impactos ambientales que estas generan al ambiente, conociendo que tardan 350 años en degradarse. Se realizó una investigación exhaustiva para determinar la problemática existente, así como también el muestreo más adecuado para la recopilación de las muestras entre la población existente en la ESPOCH, luego se procedió a la recopilación de botellas en 11 unidades académicas de las 13 existentes, posteriormente se cuantifico y clasificó los residuos sólidos generados, obteniéndose que el 19 % corresponden a polímeros, de la cantidad identificada se determinó que el 17 % corresponden a material plástico tipo PET, a continuación se procedió al acondicionamiento de la materia prima, se tabularon los datos y se diseñó el equipo de reducción de tamaño. Se determinó que el equipo tiene una eficiencia del 85 %, con un rendimiento del 94%, se concluye que el producto obtenido como escamas de plástico, pueden utilizarse como materia prima para otros procesos productivos. Recomendándose que el equipo sea parte de la primera etapa de la línea principal de producción para la obtención de pelets. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3218 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00222.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons