Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3578
Título : | Desarrollo de un método de diseño web para E-Commerce, aplicación en una empresa del cantón Riobamba |
Autor : | Carbay Vacacela, Tania Elizabeth Sani Gonsha, Liliana Elizabeth |
Palabras claves : | COMERCIO ELECTRONICO;DISEÑO DE PAGINAS WEB;E-COMMERCE;DESARROLLO DE METODOS;COMUNICACION CORPORATIVA |
Fecha de publicación : | 2-dic-2014 |
Identificador : | UDCTFIYE;88T00095 |
Abstract : | Se desarrolló un nuevo método dirigido a e-Commerce para mejorar la interacción entre una tienda online y el usuario internauta a través de su aplicación en un comercio de la ciudad de Riobamba denominado Global Office. Mediante el método inductivo y deductivo se estudió cuatro metodologías dirigidas a desarrollar sitios web, de las cuales seleccionamos los procesos que formarían parte del método creado que lo denominamos Trinum Online, el cual consta de tres etapas, Etapa 1: Investigación Preliminar, encargada de recoger información de la empresa, definir a los usuarios meta, determinar el presupuesto y analizar la competencia; Etapa 2: Diseño, fundamental para que un e-Commerce sea llamativo visualmente ante el cliente internauta, determinando el dispositivo de visualización, la arquitectura de información, el diseño de prototipos y posicionamiento; Etapa 3: Evaluación y Mantenimiento, que verifica el funcionamiento del e-Commerce terminado; se utilizó programas como Adobe Illustrator cs6, Adobe Photoshop cs6, Axure y la plataforma web wix.com durante su aplicación en el e-Commerce Global Office, permitiendo seguir correctamente cada uno de los procesos del método. El método Trinum Online aplicado en el e-Commerce de Global Office obtuvo en la evaluación Checklist del sistema Sirius, un 97,59% en usabilidad, superando al e-Commerce Ofimanía en 38,33% verificándose como óptimo para proyectos de e-Commerce. Se concluye que el método Trinum Online puede usarse como guía en la elaboración de proyectos de e-Commerce para ayudar a cumplir los objetivos de la empresa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3578 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
88T00095.pdf | 7,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.