Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiroga Torres, Tannia Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-06T21:39:42Z | - |
dc.date.available | 2015-08-06T21:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3996 | - |
dc.description | Se valoró pruebas diagnósticas de desnutrición: Mini Nutritional Assesment, Índice de Masa Corporal, Área Muscular Corregida del Brazo, Porcentaje de Masa Magra, Circunferencia de la Pantorrilla, Albúmina, recuento de linfocitos con la Valoración Global Subjetiva como Gold Stándar mediante el cálculo de Sensibilidad – Especificidad en pacientes adultos ingresados al Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Cuenca. Se realizó las encuestas: Valoración Global Subjetiva, Mini Nutricional Assesment. Los valores de laboratorio, diagnóstico se tomaron de la historia clínica de 138 pacientes hospitalizados. Las medidas antropométricas fueron tomadas directamente después de 48 horas del ingreso. La Valoración Global Subjetiva diagnosticó desnutrición - Riesgo de Desnutrición en el 52% de los pacientes. El Mini Nutrictional Assesment fue 48%. El Índice de Masa Corporal fue 7,9% de desnutrición. El Área Muscular Corregida del Brazo fue 36%. El Porcentaje de Masa Magra fue 51% y la Circunferencia de la Pantorrilla fue del 7,2%. Se encontró hipo albumine en el 31,8% de pacientes y linfopenia en el 32,4%. Ninguna de estas pruebas fue más sensible - específica que el Gold Estándar. Se identificó relación estadísticamente significativa entre el Mini Nutritional Asesment, Área Muscular Corregida del Brazo. El porcentaje de Masa Magra, Índice de Masa Corporal y Circunferencia de la Pantorrilla con el Gold Stándar fue de p <0,05. Se halló un predominio de diagnósticos de enfermedades crónico degenerativas con un comportamiento homogéneo en ambos géneros. Se recomienda la utilización de pruebas diagnósticas sensibles y específicas para tomar las medidas respectivas en la intervención y evitar complicaciones hacia la enfermedad base. | es_ES |
dc.description.abstract | A diagnostic tests for malnutrition: Mini Nutritional Assessment, Body Mass Index, Fixed Arm muscle area, percentage of lean mass, calf circumference, albumin, and lymphocyte count with Subjective Global Assessment as the gold standard by calculating sensitivity - Specificity in adult patients admitted to the Hospital of the Social Security Institute in the city of Cuenca was done. It was conducted two surveys: Subjective Global Assessme nt, Mini Nutritional Assessment. Laboratory values were taken from diagnostic medical history of 138 hospitalized patients. Anthropometric measurements were taken directly after 48 hours of admission. Subjective Global Assessment diagnosed malnutrition ri sk in 52% of patients. Mini Nutritional Assessment was 48%. The Body Mass Index was 7.9% for malnutrition. Muscle Fixed Arm was 36%. The percentage of lean mass was 51% and the calf circumference was 7.2%. Hypo albumin was found in 31.8% of patients and lymphopenia in 32.4%. Neither test was more sensitive than the Gold Standard specific. Statistically significant relationship was identified between the Mini Nutritional Assessment and the Fixed Arm muscle area. Percentage of lean mass, and calf circumfere nce with the gold standard was p <0.05. It was found a prevalence of diagnoses of chronic degenerative diseases with a homogeneous behavior in both genders. It is recommend the use of sensitive and specific diagnostic tests to take respective measures to intervene and prevent complications on the disease base. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTEPEC;20T00505 | - |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO NUTRICIONALES | es_ES |
dc.subject | PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | es_ES |
dc.subject | PACIENTE HOSPITALIZADO | es_ES |
dc.subject | PACIENTES ADULTOS | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL JOSE CARRASCO ARTEAGA, IESS CUENCA | es_ES |
dc.subject | MAESTRÍA EN NUTRICIÓN CLÍNICA | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA | es_ES |
dc.subject | PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN | es_ES |
dc.title | Valoración de pruebas diagnósticas de desnutrición en pacientes adultos hospitalizados en el IESS Cuenca, 2011 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00505.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.