Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4046
Título : | Repotenciación de un banco de pruebas de inyectores para vehículos a diesel CRDI para el laboratorio de inyección electrónica de la Escuela de Ingeniería Automotriz |
Autor : | Tigre Sangurima, Mauro Olmedo Villa Cayambe, Nelson Mauricio |
Director(es): | Buenaño Moyano, Luis Fernando |
Tribunal (Tesis): | Cuaical Angulo, Bolívar |
Palabras claves : | INYECCIÓN ELECTRÓNICA;TECNOLOGÍA AUTOMOVILÍSTICA;SISTEMA DE INYECCIÓN;ESCUELA INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ESPOCH;BANCO DE PRUEBAS;COMBUSTIBLES |
Fecha de publicación : | 2-jun-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tigre Sangurima, Mauro Olmedo; Villa Cayambe, Nelson Mauricio. (2015). Repotenciación de un banco de pruebas de inyectores para vehículos a diesel CRDI para el laboratorio de inyección electrónica de la Escuela de Ingeniería Automotriz. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00158 |
Abstract : | A power full test bench injectors of vehicles to Diesel CRDI (Common Rail Direct Injection), is applying new parameters of control for the electronic systems of the Bench with the aim of improving the knowledge of students about these innovative electronic injection systems Through a technical diagnosis of the Bench determined that its operation is null due to lack and deterioration of components A selection of components based on the characteristics of the electric motor which is the main element of the bench took place. The parts used in the circuit of power supply and high pressure fuel tank electric pump, plumbing, pump high pressure, nozzles, test tubes and pressure gauge, electric and electronic system has elements like frequency variation, circuit counter of the electric motor, high pressure pump control circuit speed, ignition of electric pump and injector pulse generator circuit board. These elements were placed strategically on the bench for easy handling and display of performances during the different tests to be carried out As a result of the upgrade, the bench is able to check the status of type Bosch, Denso and Delphi nozzles also can be high pressure pumps checks type Denso SCV (Suction Control Valve) valve electrical control is obtained. This thesis is useful for students of the school of automotive engineering, because through the theory investigate and practices that can be on the bench will help knowledge solid about this electronic fuel injection system. |
Resumen : | Se repotenció un banco de pruebas de inyectores de vehículos a Diesel CRDI (Common Rail Direct Injection) aplicando nuevos parámetros de control para los sistemas electrónicos del banco con la finalidad de mejorar los conocimientos de los estudiantes sobre estos innovadores sistemas de inyección electrónica. A través de un diagnóstico técnico del banco se determinó que su funcionamiento es nulo debido a la falta y deterioro de componentes.Se realizó una selección de componentes basados en las características del motor eléctrico que es el principal elemento del banco. Las partes usadas en el circuito de alimentación y alta presión son tanque de combustible, cañerías, bomba de alta presión, inyectores, probetas y manómetro de presión, el sistema eléctrico y electrónico dispone de elementos como variador de frecuencia, circuito contador de revoluciones del motor eléctrico, circuito de control de bomba de alta presión, placa de encendido de bomba eléctrica y circuito generador de pulsos de inyectores. Estos elementos fueron colocados estratégicamente en el banco para facilitar su manejo y visualización de funcionamiento durante las diferentes pruebas a realizarse. Como resultado de la repotenciación se obtiene que el banco esté en la capacidad de comprobar el estado de los inyectores de tipo Bosch, Denso y Delphi, además se puede realizar comprobaciones de bombas de alta presión tipo Denso mediante el control eléctrico de la válvula SCV (Suction Control Valve). Esta tesis es útil para los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Automotriz porque a través de la teoría investigada y las prácticas que se pueden realizar en el banco ayudaran a obtener conocimientos sólidos sobre este sistema de inyección electrónica |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4046 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00158.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons