Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4109
Título : | Diseño de una Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Comunidad de Pusniag San Patricio, Parroquia Ilapo del Cantón Guano |
Autor : | Tenesaca Cayambe, Jacqueline Maribel |
Director(es): | Usiña, José |
Tribunal (Tesis): | Andrade, Mónica |
Palabras claves : | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE;ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA;ANALISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA;COMUNIDAD DE PUSNIAG SAN PATRICIO;GUANO (CANTÓN);CHIMOBORAZO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 16-oct-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Identificador : | UDCTFC;96T00287 |
Abstract : | A potable water treatment syste m was designed for Pusniag San Patricio, parroquia Ilapo in the town of Guano, in the province of Chimborazo in order to improve quality life of habitants. Physical - Chemical and microbiological analysis allowed determining the raw water quality by the mean s of watershed samples, household water storage for month. The results obt a ined were compared with Ecuadorian Technical Norm and these presented excess of iron, turbidity, total and fecal coliforms. It was determined that application of Aluminiun Polychlor ide and addition of Calcium Hypochlorite is the best reduction treat ment of Chemical substances and disinfestation of microo r ganism according to treatment Jarras test. Based on results obtained it was determined that the desing has to have: aeration towe r, rectangular overflow, hydraulic flocculator of horizontal flow, a laminar sedimentation, a sand quick filter and chlorination and water storage tank. It is concluded that treating a flow of 1,59 L/s of water is necessary an aeration tower, are 3 m 2 hei ght : 2 m, and three trays; coagulation with Aluminium Polychloride; a hydraulic flocculator of horizontal flow, large: 10,05 m, wide: 4 m; deep: 3 m; a sand quick filter, area: 1,14 m 2 , deep: 2,81 m; and disinfestation in the tank of 3,15 m 3 .Implementing t his desing will allow remove: 96,76% turbidity, 90% color, 95,74% Iron and 100% for fecal and total coliforms. Municipality of the town of Guano (GAD) is recommended to implement a potable water treatment system for Pusniag San Patricio in order to give a quality service that contributes to population. |
Resumen : | Se diseñó una planta de tratamiento de agua potable para la comunidad de Pusniag San Patricio, Parroquia Ilapo del cantón Guano provincia de Chimborazo, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Para determinar la calidad del agua cruda se realizó análisis Físico-Químicos y microbiológicos, con muestras de la vertiente, del almacenamiento y grifo domiciliario durante un mes, los resultados obtenidos comparados con la Norma Técnica Ecuatoriana presentaron exceso de hierro, color, turbidez, coliformes totales y coliformes fecales. Mediante pruebas de tratabilidad en el Test de Jarras se determinó la aplicación de Policloruro de aluminio y adición del Hipoclorito de Calcio como mejor tratamiento para la remoción de sustancias químicas y desinfección de microorganismos. Mediante los resultados obtenidos se determinó que el diseño debe constar de: una torre de aireación, un vertedero rectangular, un floculador hidráulico de flujo horizontal, un sedimentador laminar, un filtro rápido de arena y un tanque de cloración y almacenamiento de agua. Se concluye que para tratar un caudal de 1,59 L/s de agua se requiere de una torre de aireación, área: 3 m2, altura 2 m y con tres bandejas; coagulación con Policloruro de Aluminio; un floculador hidráulico de flujo horizontal, longitud: 10,05 m, ancho: 4 m, profundidad: 0,90 m; sedimentador laminar, longitud: 1,23 m, ancho: 1,50 m, profundidad: 3 m; Filtro rápido de arena y grava, área: 1,14 m2, profundidad: 2,81 m; y desinfección en un tanque de 3,15 m3. Con la implementación del diseño se obtendrá un porcentaje de remoción de: 96,76% Turbidez, 90% Color, 95,74% Hierro y 100% para Coliformes Fecales y Totales. Se recomienda al GAD- Municipal del Cantón Guano la implementación del sistema de tratamiento de agua potable en la comunidad de Pusniag San Patricio para brindar un servicio de calidad que contribuya al bienestar de la población. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/4109 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00287 UDCTFC.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.