Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1116
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
6-jul-2022 | Viabilidad técnica para el funcionamiento de vehículos eléctricos en el sistema de transporte urbano en el cantón Riobamba. | Albán Guerrero, Carlos Darío | Padilla Padilla, Celín Abad | Llamuca Llamuca, José Luis; Castelo Valdivieso, Juan Carlos |
6-jul-2022 | Análisis del impacto socioeconómico en productores agrícolas de la Cooperativa Nueva Esperanza – Período 2016. | López Benalcázar, Nancy Beatriz | Vallejo Sánchez, Diego Patricio | Pilaguano Mendoza; José Gabriel; Andrade Martínez, Ana Cecilia |
1-jul-2022 | Estimación de la función de distribución no paramétrica de tiempos de reconfiguración de los controladores de un prototipo de un robot planar. | Mantilla Miranda, Alex Santiago | Meneses Freire, Manuel Antonio | Villagrán Cáceres, Wilson Javier; Zuñiga Lema, Lourdes Del Carmen |
23-jun-2022 | Evaluación de la cartera vencida del sector industrial en la Empresa Eléctrica Riobamba Sociedad Anónima, provincia de Chimborazo, período 2019 - 2021 y su impacto en los indicadores de recaudación. | Hidalgo Checa, Gabriela Carolina | Gaibor, Javier Lenin | Arellano Díaz, Hernán Octavio; Riera Riera, Byron Adrián |
27-jun-2022 | Análisis del proceso de evaluación y control de gestión de planificación financiera y su incidencia en la ejecución presupuestaria de la Universidad Nacional de Chimborazo, período 2019-2020. | Paredes Cajas, Nadia Elizabeth | Balseca Castro, Jaqueline Elizabeth | Bravo Ávalos,María Belén; Gavilánez Vega, María Isabel |
1-jun-2022 | Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ARCSA-DE-067-2015-GGG para optimizar los procesos productivos en la planta de lácteos NANTÚ de Riobamba. | Parra Álvarez, Paulina Fernanda | Erazo Rodríguez, Fredy Patricio | Condo Plaza, Luis Alfonso; Paredes peralta, Armando Vinicio |
23-jun-2022 | Diseño de una planta de tratamiento de compostaje en pilas estáticas por aireación forzada para la gestión de residuos sólidos orgánicos en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. | Ocaña Coello, Silvana Paola | Gavilanes Terán, Irene del Carmen | Idrovo Novillo, Julio César; Carrera Beltrán, Lourdes Cumandá |
6-jun-2022 | Optimización económica para el mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de los productores de mora, en la provincia de Cotopaxi. | Ormaza Molina, Maricela Alexandra | Barrera Mosquera, Víctor Hugo | Zambrano, Carlos Edison; Escudero López, Luis Orlando |
6-jun-2022 | Validez del Índice Triglicéridos HDL como marcador diagnóstico de sobrepeso y obesidad en adolescentes de la consulta externa del Hospital General Riobamba, periodo enero-diciembre 2021. | Villacrés Cervantes, Johanna Elizabeth | Carpio Arias, Tannia Valeria | Ramos Padilla, Patricio David; Ríos Guarango, Patricia Alejandra |
25-may-2022 | Implementación del M-Learning como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la ESPOCH. | Vidal Morales, Washington Roberto | Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay | Hidalgo Ponce, Blanca Faustina; Haro Mendoza, Eduardo Daniel |
26-may-2022 | Diseño de una interfaz de acceso, utilizando un dispositivo biométrico lector del iris del ojo, que permita mejorar la seguridad y la confidencialidad en sistemas informáticos. | Peñaherrera Obregón, José Andrés | Caisaguano Villa, Diego Francisco | Villa Padilla, Carlos Roberto; Caisagunao Villa, Braulio Adrián |
31-may-2022 | Comparación de la eficiencia reproductiva entre vacas Holstein puras y Holstein mestizas, mediante análisis retrospectivo de datos en una ganadería a 3200 metros sobre el nivel del mar. | Guevara Fierro, Moisés Gerardo | Murillo Ríos, Antonio Vinicio | Santos Calderón, Carlos Ramiro; Condolo Ortiz, Luis Agustín |
6-may-2022 | Evaluación del proceso de encapsulación mediante secado por aspersión para la conservación de betacarotenos contenidos en la Daucus carotavar. chantenay (zanahoria) de rechazo de poscosecha de Agrocomercial Don Luis. | Jácome Lagla, William David | Zumárraga Suárez, Hugo Aldemar | González cabrera, María Verónica; Vaca Cárdenas, Maritza Lucia |
30-may-2022 | Uso de enzimas y levaduras como estrategia para disminuir la presencia de cadmio en el proceso de fermentación de almendras de Theobroma cacao L. | Morejón Lucio, Rocio Natividad | Vera Chang, Jaime Fabián | Salgado Tello, Iván Patricio; Flores Mancheno, Cesar Iván |
17-may-2022 | Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Resolución No. ARCSA-de-067-2015-GGG, para los procesos productivos de la planta San Jorge – cantón Riobamba. | Yumi Escobar, Carolina Mariela | Erazo Rodríguez, Fredy Patricio | Logroño Velóz, Mayra Alexandra; Paredes peralta, Armando Vinicio |
17-may-2022 | Generación de un Sistema DASHBOARD para la Gestión Integral de la Calidad en la Producción de Snacks de la Empresa ORFI Basado en la Norma ISO 9001:2015. | Ureña Guamán, Silvia Eugenia | Salgado Tello, Iván Patricio | Solórzano Saltos, Edwin Álvaro; González Cabrera, María Verónica |
30-may-2022 | Diseño y aplicación de un software educativo para el aprendizaje de Geometría evaluado en estudiantes de primero bachillerato de Riobamba, caso de estudio Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol. | Ávila Pesantez, Luz Miriam | Lara Freire, Mercedes Leticia | Pérez Chávez, Luis Fernando; Arellano Aucancela, Alberto Leopoldo |
16-may-2022 | Modelo matemático para optimizar el costo del transporte pesado de carga agrícola, utilizando programación lineal, para la compañía de transporte pesado interprovincial Jaime Roldós Aguilera Sociedad Anónima. | Cepeda Silva, Patricia Mercedes | Villa Villa, Vicente Marlon | Avalos Reyes, Juan Alberto; Londo Yachambay, Fabián Patricio |
10-may-2022 | Geogebra como estrategia didáctica para el desarrollo del rendimiento académico en el aprendizaje de funciones reales de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Camilo Gallegos”. | Vargas Guambo, Vanessa Margarita | Villa Villa, Vicente Marlon | Villagrán Cáceres, Wilson Javier; Muñoz Cargua, José Rigoberto |
16-may-2022 | Desarrollo de un modelo matemático a través de procesos estocásticos para optimizar el tráfico vehicular en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo proyectado para el año 2023. | Murillo Fajardo, Juan Pablo | Román Vargas, Wilson Marcelo | Zúñiga Lema, Lourdes del Carmen; Barreno Layedra, Norma del Pilar |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1116