Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5377
Título : | Aceites esenciales y compuestos fenólicos de Cymbopogon citratus (Hierba luisa) en la producción de pollos pio pio |
Autor : | Quinllay Ramos, Maritza Ivonne |
Director(es): | Duchi Duchi, Nelson Antonio |
Tribunal (Tesis): | Fiallos Ortega, Luis Rafael |
Palabras claves : | ACEITES ESENCIALES;COMPUESTOS FENÓLICOS;HIERBA LUISA;CYMBOPOGON CITRTUS;PRODUCCIÓN DE POLLOS;POLLOS PIO PIO;PUERTO NAPO (PARROQUIA);TENA (CANTÓN);NAPO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 22-abr-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Quinllay Ramos, Maritza Ivonne. (2016). Aceites esenciales y compuestos fenólicos de Cymbopogon citratus (Hierba luisa) en la producción de pollos pio pio. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFCP;17T1406 |
Abstract : | In Tena Canton, Napo Province, was evaluated the productive performance of pio pio chicken due to different levels of extract of Cymbopogon citratus, added in drinking water (2, 4 and 6%), to be compared whit a control treatment (conventional management system) the treatments, had 4 repetitions, the size of the experimental unit was of 15 chickens by repetition giving a total of 240 chickens; same that she is distributed under a completely randomized design, evaluating different parameters during 120 days of research, statistical analyzes were analyzed with SPSS (2010) and Excel 2010. The experimental results were subjected to analysis of variance and separation with Duncan’s test. Determining that the higher yield was obtained with 2% of the extract, making a daily weight gaing of 43,00g reflecting also the best weight end of 3775,50g and 1.77 of food conversion, highlighting, that the treatment with 6% obtained greater weight to the carcass of 2901,25g, with 2 levels and 6% extract, achieved economic profitability was 44%, in contrast to the control treatment that was 31%, polyphenols from Cymbopogon citratus influenced health parameters, determining the bacterial charge Gram positive (100%) to use Lemongrass extract 6%, reducing 0% the number of Gram negative, improving the availability of nutrients for animal, growth and food conversion so, it is recommended to use herb extract luisa at levels of up to 6% as natural antibiotic. |
Resumen : | En el cantón Tena, de la provincia de Napo, se evaluó el comportamiento productivo de pollos pio pio por efecto de diferentes niveles de extracto de Cymbopogon citratus, adicionados en el agua de bebida (2, 4 y 6%), para ser comparado con un tratamiento control, que consistió en la aplicación del sistema sanitario convencional, los tratamientos tuvieron 4 repeticiones, el tamaño de la unidad experimental fue de 15 pollos por repetición, dando un total de 240 aves; mismos que se distribuyeron bajo un diseño completamente al azar, evaluándose diferentes parámetros durante 120 días de investigación, los análisis estadísticos fueron analizados con SPSS (2010) y Excel 2010. Los resultados experimentales fueron sometidos al análisis de varianza, y separación de medias con la prueba de Duncan. Determinándose que el mayor rendimiento productivo se obtuvo con el 2% de extracto, lográndose una ganancia diaria de peso de 43,00g reflejando además el mejor peso final de 3775,50g y 1,77 de conversión alimenticia, destacando que el tratamiento con 6% obtuvo el mayor peso a la canal de 2901,25g, con niveles de 2 y 6% de extracto, la rentabilidad económica alcanzada fue de 44%, a diferencia del tratamiento control que fue de 31%, los polifenoles de Cymbopogon citratus influyeron en los parámetros de salud, determinándose la carga bacteriana gram positiva (100%) al utilizar el 6% de extracto de hierba luisa, reduciendo a 0% el número de bacterias gram negativas, mejorando la disponibilidad de nutrientes del animal, crecimiento y conversión alimenticia por lo que se recomienda emplear el extracto de hierba luisa en niveles de hasta el 6% como antibiótico natural. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5377 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T1406.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons