Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6186
Título : | Implementación de un protocolo de control de calidad para el equipo de Rayos X digital Siemens Multix Swing del Departamento de Imagenología del Hospital de Oncología de La Unidad Oncológica Solca Chimborazo. |
Autor : | Moreno Treviño, David Gonzalo |
Director(es): | Benalcázar, Freddy |
Tribunal (Tesis): | Gonzáles, Nadia |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS;IMAGENOLOGÍA;FÍSICA MÉDICA;PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD;FANTOMA (INSTRUMENTO);RAYOS X |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Moreno Treviño, David Gonzalo. (2016). Implementación de un protocolo de control de calidad para el equipo de Rayos X digital Siemens Multix Swing del Departamento de Imagenología del Hospital de Oncología de La Unidad Oncológica Solca Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;86T00036 |
Abstract : | The purpose of the present work was the implementation of a quality control protocol for the Siemens Multix Swing digital X-ray equipment of the Imagenology Department of the Hospital of Oncology SOLCA Chimborazo, through tests that guarantee the acquisition of an image of quality, a low dose for the patient and the occupationally exposed personnel and the verification of the stability of operation of the equipment. In this department no quality control is applied to the equipment, other than the verification of the state of operation of the same that the regulator performs, it is for this reason that it was proposed the execution of a series of tests of quality control that evaluate The correct operation of the same. This research describes different geometric and safety tests, which chronologically must be applied in the use of materials such as phantom, dosimeter, lead, among others, depending on the characteristics of the equipment and the instruments, materials and supplies available or easily accessible. The proposals for quality control to the equipment were elaborated taking as a reference other already applied international and national protocols, to establish mainly the tolerance levels and the periodicities of execution of the different tests of control. As a result of all the tests applied it was obtained that the parameters evaluated were within the quality criteria established in the protocol, when compared with the established tolerance ranges. It is concluded that the equipment works correctly, allowing the acquisition of good quality studies that contribute to an adequate diagnosis and low dose for patients and staff occupationally, which establishes an improvement in the quality of service offered by the department of Imagenology of the hospital. A full training of the personnel that will carry out the quality control tests is recommended, in addition to a complete application of the present protocol to ensure that the equipment works optimally. |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como finalidad la implementación de un protocolo de control de calidad para el equipo de Rayos X digital Siemens Multix Swing del Departamento de Imagenología del Hospital de Oncología de la Unidad Oncológica SOLCA Chimborazo, mediante pruebas que garanticen la adquisición de una imagen de alta calidad, una baja dosis para el paciente y el personal ocupacionalmente expuesto y la comprobación de la estabilidad de funcionamiento del equipo. En este departamento no se aplicaba ningún control de calidad al equipo, a parte de la verificación del estado de funcionamiento del mismo que realiza la entidad reguladora, es por esta razón que se propuso la ejecución de una serie de pruebas de control de calidad que evalúen el correcto funcionamiento del mismo. Esta investigación describe diferentes pruebas geométricas y de seguridad, que cronológicamente deben ser aplicadas con la utilización de materiales como fantoma, dosímetro, mandil plomado, entre otros, en función a las características del equipo y los instrumentos, materiales e insumos disponibles o de fácil acceso. Las pruebas de control de calidad al equipo fueron elaboradas tomando como referencia otros protocolos internacionales y nacionales ya aplicados, para establecer principalmente los niveles de tolerancia y las periodicidades de ejecución de las diferentes pruebas de control. Como resultado de todas las pruebas aplicadas se obtuvo que los parámetros evaluados se encontraban dentro de los criterios de calidad establecidos en el protocolo, al ser comparados con los rangos de tolerancia establecidos. Se concluye que el equipo funciona correctamente, permitiendo la adquisición de estudios de buena calidad que contribuyen a un diagnóstico adecuado y a una dosis baja para los pacientes y el personal ocupacionalmente, lo que establece una mejoría en la calidad del servicio que ofrece el departamento de Imagenología del Hospital. Se recomienda una capacitación completa del personal que llevará a cabo las pruebas de control de calidad, además de una completa aplicación del presente protocolo para garantizar que el equipo funcione de forma óptima. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6186 |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00036.PDF | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.