Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6519
Título : | Diseño de una planta para el procesamiento de compostaje a partir de residuos orgánicos urbanos para la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Patatepelileo. |
Autor : | Tipán Caicedo, Paola Alexandra |
Director(es): | Moreno, Natalia |
Tribunal (Tesis): | Parada, Mabel |
Palabras claves : | PLANTA DE COMPOSTAJE;COMPOSTAJE;RESIDUOS ORGÁNICOS;CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA;ABONO ORGÁNICO;PELILEO (CANTÓN);PATATE (CANTÓN);INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tipán Caicedo, Paola Alexandra. (2016). Diseño de una planta para el procesamiento de compostaje a partir de residuos orgánicos urbanos para la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Patatepelileo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;96T00373 |
Abstract : | It was designed a plant for the composting from urban organic waste for the Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Patate y Pelileo, cantons of Tungurahua Province, the weight of organic matter was determined with which worked, and it was obtained an average amount of six tons weekly of organic waste, deriving from different indoor and outdoor markets abovementioned. Once receipted in the filled the organic waste were classified previously, separating them of foreign materials like plastics, cartons, bottles, etc., then the materials were crushed I order to facilitate the decomposition process during three months, where parameters like temperature, humidity, ph, also equipment and machinery were used that facilitated the process of compost like: forklift to carry out the turnings during the aeration, a conveyor belt for the transportation of compost to the trammel, where the sieving was done and to control of compost weight a scale was used. The final results of compost characterization obtained were (N=1.12 %, P=1.1%,K=0.80, Ca=1.5%, Mg=0.97%, Mn=4.7ppm, Fe=31.5ppm, Zn= 0.4ppm, Ph=8.7) compared with the quality atandard PAS 100 of British Standard Institution (BSI, 2015), which indicates that the compost is in the classification like soil improvement product. It is recommended to the Empresa Pública Municipal Mncomunada de Aseo Integral Patate y Pelileo (EMMAIT-EP) to implement this project in order to give an appropriate treatment to organic waste produced in cantons and improving of this way the environment. |
Resumen : | Se diseñó una planta para el proceso de compostaje a partir de residuos orgánicos urbanos para la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Patate y Pelileo, cantones de la provincia de Tungurahua, se determinó el peso de la materia orgánica con la que se trabajó, y se obtuvo una cantidad promedio de 6 toneladas semanales de residuos orgánicos, provenientes de las diferentes plazas y mercados de los cantones antes mencionados. Una vez receptados en el relleno los residuos orgánicos fueron previamente clasificados, separándolos de los materiales impropios como plásticos, cartones, botellas, etc., luego se procedió a triturarlos para facilitar el proceso de descomposición durante 3 meses, en dónde fueron controlados parámetros como la temperatura, humedad, ph, también se utilizaron equipos y maquinaria que facilitaron el proceso de obtención de compost como: montacargas para realizar los volteos respectivos durante la aireación, un sistemas de bandas para el transporte de la composta hacia el trómel, en donde se realizó el cribado respectivo, y para llevar un control del peso del compost obtenido se utilizó una balanza. Los resultados finales de la caracterización del compost obtenido fueron (N=1.12% , P= 1.1% , K= 0.80 , Ca= 1.5% , Mg=0.97% , Mn=4.7 ppm , Fe 31.5 ppm , Zn 0.4 ppm; Ph 8.7) comparados con la Norma de Calidad PAS 100 de la British Standard Institution (BSI, 2015), la que nos indica que nuestro abono se encuentra dentro de la clasificación como mejorador de suelos. Se recomienda a la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Patate- Pelileo (EMMAIT-EP) implementar este proyecto para dar un tratamiento adecuado a los residuos orgánicos producidos en los cantones, y mejorar así el medio ambiente. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6519 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00373.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.