Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6860
Título : | Gestión de riesgos mecánicos, ergonómicos y biológicos e implementación de señalética para el Centro de Faenamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana. |
Autor : | Cardenas Astudillo, Mauricio Alejandro Montero Arteaga, Holger Omar |
Director(es): | Cayán Martínez, Juan Carlos |
Tribunal (Tesis): | Matheu Aguilar, Humberto Abelardo |
Palabras claves : | NIVEL DE DEFICIENCIA (ND);ÍNDICE DE TAREA;GESTIÓN DE RIESGOS;SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO);RIESGOS MECÁNICOS;PROCESO DE FAENAMIENTO |
Fecha de publicación : | 10-may-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cardenas Astudillo, Mauricio Alejandro; Montero Arteaga, Holger Omar. (2017). Gestión de riesgos mecánicos, ergonómicos y biológicos e implementación de señalética para el Centro de Faenamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;85T00440 |
Abstract : | The animal slaughter center at Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal in Francisco de Orellana, over the years has become one of the main economic activities, due to the high consumption of meat. As a result of this demand, quality standards are becoming more rigorous, in order to protect the consumer, quality parameters are implemented during the slaughter process, so safety and health of work is considered as an essential element to be analyzed. It is important to know the environment and a healthy working condition that must be offered by Orellana slaughter center, with this purpose the research work identifies, assesses and manages the risks during the slaughter process, within which is considered the mechanical, ergonomic and biological risks, due to the increase of incidents and accidents. Once the analysis was carried out, it was determined that the working conditions of the slaughterhouse in Orellana have low quality according to the check sheets applied in the work place. For mechanical risks, 47.92% were critical, for ergonomic risks, 35.42% as non-tolerable and finally 16.67% of biological risks as a critical condition. With the results obtained, the management for risks is established with the socialization of procedures, for each one of posts with signs of help, danger and prohibition, according to the assessment. |
Resumen : | El centro de faenamiento del Gobierno Autónomo descentralizado municipal de francisco de Orellana con el transcurso de los años se ha convertido en una de las principales actividades económicas debido al alto consumo de cárnicos, como resultado de esta alta demanda los estándares de calidad son cada vez más rigurosos, con el fin de proteger al consumidor, se implementan parámetros de calidad durante el proceso de faenamiento, se considera la seguridad y salud de trabajo como punto indispensable a ser analizado. Es importante conocer el ambiente y condiciones de trabajo saludable que debe ofrecer el centro de faenamiento de Orellana, con este fin el trabajo de titulación identifica, evalúa y gestiona los riesgos presentes durante el proceso de faenamiento, dentro de las cuales se considera indispensable el análisis de los riesgos mecánicos, ergonómicos y biológicos debido al incremento de incidentes y accidentes. Una vez que se realizó el análisis de la situación actual se determinó que las condiciones laborales del camal municipal de Orellana son muy deficientes de acuerdo a las fichas de comprobación aplicadas en los puestos de trabajo. Para los riesgos mecánicos se obtuvo un 47,92% de los riesgos evaluados como situación crítica, para los riesgos ergonómicos un 35,42% como riesgos no tolerables y finalmente un 16,67% de riesgos biológicos como situación crítica. Con los resultados obtenidos se establece la gestión para los riesgos con la socialización de procedimientos para cada uno de los puestos acompañados con señales de auxilio, peligro, prohibición, de acuerdo a la evaluación realizada. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/6860 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00440.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons