Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7827
Título : | Estrategias de comercialización de la Empresa Agripac S.A para la penetración y crecimiento de mercado en la variedad de semilla de tomate “Miramar” bajo invernadero del cantón Chambo provincia de Chimborazo año 2016. |
Autor : | Cevallos Brito, Yolanda Marlene |
Director(es): | Dávalos Chiriboga, Gonzalo |
Tribunal (Tesis): | Vásquez Erazo, Edwin Pazmiño Garzón, Denise |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;MARKETING;ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN;PENETRACIÓN MERCADO;MERCADO;SEMILLA;TOMATE MIRAMAR |
Fecha de publicación : | nov-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cevallos Brito, Yolanda Marlene. (2017). Estrategias de comercialización de la Empresa Agripac S.A para la penetración y crecimiento de mercado en la variedad de semilla de tomate “Miramar” bajo invernadero del cantón Chambo provincia de Chimborazo año 2016. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T00941 |
Abstract : | This research aimed to the implementation of trading strategies of AGRIPAC S.A. Company, to the breakthrough and growing of the tomatoes seed, MIRAMAR, under the greenhouse effect, performed in the canton of Chambo, province of Chimborazo, in the year 2016. AGRIPAC S.A. is the biggest agricultural supermarket chain of Ecuador; it has over 170 points of sale around the country. It is important to point out that early in 2007 and 2011, the tomatoes seed MIRAMAR was considered the leader in the agricultural marketing; hence, by means of the market analysis using surveys, a low fee of market was identified. The methodology was carried out by applying a descriptive investigation and a deductive method. The total of population is 594 inhabitants which mean the 5% of the Agricultural dwellers. The sample average goes for 233 surveyed. Next, the collected information is revised using Excel and Sap Hana software. The hypothesis was tested by using the chi-square method, getting as a result, the Ho rejection and the H1 acceptance, which means that the commercial strategies development will allow the merchandizing of tomatoes seed MIRAMAR. To conclude, it is important to take into consideration that AGRIPAC must renew the trading strategies towards its products and hiring a technician to take over the market problems. |
Resumen : | La investigación tiene como objetivo, Implementar Estrategias de comercialización de la empresa AGRIPAC S.A para la penetración y crecimiento de mercado en la variedad de semilla de tomate “MIRAMAR” bajo invernadero del Cantón Chambo provincia de Chimborazo año 2016. AGRIPAG S.A es la cadena de supermercados agropecuarios más grande del Ecuador, cuenta con 170 puntos de venta en todo el país, es importante indicar que a inicios de los años 2007 – 2011 la semilla de tomate Miramar fue considerado líder en el mercado agropecuario, es así que a través de un análisis de mercado por medio de encuestas se identificó como principal problema la baja cuota participativa de mercado. En la parte metodológica se aplicó una investigación descriptiva con un método inductivo, el total de la población es 594 habitantes equivalente al 5% de la población agrícola, el cálculo de la muestra corresponde a 233 encuestados, posteriormente la información recolectada es sometida a la plataforma informática Sap Hana y Excel, la comprobación de hipótesis se realizó con el estadístico Chi Cuadrado el que determino el rechazó de la Ho y aceptando la H1, en el que se manifiesta que el Desarrollo de Estrategias Comerciales permitirán el crecimiento de mercado del producto semilla de tomate Miramar. Con los resultados obtenidos se deduce que la empresa debe renovar sus estrategias de comercialización referente a su producto semilla de tomate, como prioridad contratar u técnico de campo para cubrir nichos de mercados abandonados o mal atendidos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7827 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00941.PDF | 5,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons