Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7843
Título : | Estudio de factibilidad para la implementación de una planta de compostaje para el aprovechamiento de residuos sólidos del camal de la ciudad de Riobamba. |
Autor : | Gavilanes Montoya, Alex Vinicio |
Director(es): | Castillo Vizuete, Danny |
Tribunal (Tesis): | Brito Moina, Hannibal Flores Mancheno, Luis |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ECONOMÍA SECTORIAL;DESARROLLO ECONÓMICO;ESTUDIO DE FACTIBILIDAD;RESIDUOS SÓLIDOS;ABONOS Y FERTILIZANTES;COMPOST |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Gavilanes Montoya, Alex Vinicio. (2017). Estudio de factibilidad para la implementación de una planta de compostaje para el aprovechamiento de residuos sólidos del camal de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T00953 |
Abstract : | The objective of this research was to analyze the feasibility for the implementation of a composting plant for the use of solid waste from the cold storage of the city of Riobamba. The research was descriptive with a systemic research method, taking a qualitative and quantitative approach, and also the scope of the investigation was descriptive since it was intended to measure or collect information independently or jointly on the concepts or variables to which refer; based on the generation of solid waste and its use, for which, its characteristics and the profiles of the actors involved were defined. This information was compiled from the pertinent entities, constituting the fundamental input for the analysis of the different viabilities and studies. The data collection instruments were: interview, surveys and observation. It was determined that the compost has an acceptance in the market since about 89% of the farmers would buy this product, the size of the plant was designed according to the objective demand, measures of minimization of environmental impacts were proposed, as well as the organic structure and the manual of positions and functions of the employees were created and finally an economic-financial analysis was elaborated concluding the feasibility of the implementation of the composting plant. |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo analizar la factibilidad para la implementación de una planta de compostaje para el aprovechamiento de residuos sólidos del camal frigorífico de la ciudad de Riobamba. La investigación fue descriptiva con un método de investigación sistémico, teniendo un enfoque cualitativo y cuantitativo, así también el alcance de la investigación fue descriptivo ya que se recolectó información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren; basándose en la generación de residuos sólidos y su aprovechamiento, para lo cual, se definió sus características y los perfiles de los actores involucrados. Esta información, fue recopilada de los entes pertinentes, constituyéndose en el insumo fundamental para el análisis de las diferentes viabilidades y estudios. Los instrumentos de recolección de datos fueron: entrevista, encuestas y observación. Se determinó que el compost tiene una aceptación en el mercado ya que alrededor de un 89% de los agricultores comprarían éste producto, se diseñó el tamaño de la planta de acuerdo a la demanda, se plantearon medidas de minimización de impactos ambientales para los procesos, así también se creó la estructura orgánica y el manual de cargos y funciones de los empleados y finalmente se elaboró un análisis económico y financiero, donde se identificaron las fuentes de financiamiento, pago de la deuda, la depreciación de activos fijos, la amortización de activos diferidos, la estructura de costos y gastos, el presupuesto de ingresos, el estado de resultados y el flujo de caja; para obtener ratios positivos como: una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 34% y un Valor Actual Neto (VAN) de $136.872,80; concluyendo así, en la viabilidad para la implementación de la planta de compostaje. Se recomienda la implementación de la planta de compostaje al camal frigorífico municipal de Riobamba. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7843 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T00953.PDF | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons