Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7913
Título : | Aprovechamiento integral de residuos frutales del cantòn Patate mediante fermentaciòn sòlida para cultivo de Pleurotus Ostreatus. |
Autor : | Robalino Velasco, Verónica Germania |
Director(es): | Moreno, Jenny |
Tribunal (Tesis): | Ramos, Iván |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;MICROBIOLOGÍA;RESIDUOS FRUTALES;HONGO (Pleurotus Ostreatus);FERMENTACIÓN SÓLIDA;PROCESO INTEGRAL |
Fecha de publicación : | nov-2017 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Robalino Velasco, Verónica Germania. (2017). Aprovechamiento integral de residuos frutales del cantòn Patate mediante fermentaciòn sòlida para cultivo de Pleurotus Ostreatus. V. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0312 |
Abstract : | This research was about the integral management of fruit waste through solid fermentation to obtain the Pleurotus ostreatus. It was developed in Patate village in two phases. The first one was eveloped in the Environmental Biotechnology Lab in the Science Faculty in the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo and it consisted of sowing and mycelium mushroom Pleurotusostreatusen proliferation in agar sabouraud and then in wheat grain. The second stage was developed in Patate village, Tungurahua province because this place has the appropriate environmental conditions to grow the mushroom; all the seasonal fruit waste such as: lackberry,orange, peach, guava and tree tomato were used. This project consists of an integral rocess to treat and manage the waste, since the stems and leaves from the crops and fruit harvesting have the necessary characteristics for the production of this eatable mushroom and the crops leftovers of the mushroom are an important biofertilizer which can be reused in the same crops. Therefore, this research is an example of the application of clean technologies to eliminate the polluting waste, preserve the environmental quality and improve the life conditions of the farmers, the people and the animals that live around the area of influence. The results obtained from the bromatological analysis showed that the mix of all the waste has a pH (hydrogen potential) of 4.33, 29.67% of protein and 37 % of fiber; with these parameters it is demonstrated that these elements can be used as substrates for solid fermentation. The production time was 48 days; four crops were harvested and 881 grams of mushroom were picked, these had an average diameter from 5,5 to 6 cm of mushroom hat; the production decreased each harvest. In the first one a weight of 449 grams was harvested whereas in the last harvest there were 80 grams. A good growth and development of the mushroom was obtained in the physical properties, as weight and size, and also in the organoleptic characteristics, and palatability. It is recommended to use biotechnology processes such as the Solid Fermentation. |
Resumen : | La investigación sobre el aprovechamiento integral de residuos frutales del cantón Patate mediante fermentación sólida para la obtención de Pleurotus ostreatus, fue desarrollada en dos fases. La primera se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y consistió en la siembra y proliferación del micelio del hongo Pleurotus ostreatus. La segunda etapa se realizó en el Cantón Patate, provincia de Tungurahua, por contar con las condiciones ambientales apropiadas para el desarrollo del hongo; se utilizaron todos los residuos frutales de temporada existentes como: mora, naranja, durazno, guayaba, tomate de árbol. Este proyecto, constituye un proceso integral para el tratamiento y manejo de estos residuos, pues los restos como tallos y hojas generados en el cultivo y recolección de frutas proporcionan las características necesarias para la producción de este hongo comestible y el remanente del cultivo del hongo constituye un importante biofertilizante que puede emplearse para los mismos cultivos. Esta investigación constituye, por lo tanto, un ejemplo de la aplicación de tecnologías limpias, al eliminar los residuos contaminantes, que permite consecuentemente preservar la calidad del ambiente, así como también mejorar las condiciones de vida de los agricultores y de las personas y animales que habitan en el área de influencia. Los resultados obtenidos mediante el análisis bromatológico reporto, que la mezcla de todos los residuos tiene un pH de 4,33 una proteína de 29.67% y de fibra 37% con estos parámetros demuestra que si pueden ser empleados como sustratos para la fermentación sólida. El periodo total de producción fue 48 días; se realizaron cuatro cosechas, recolectándose 881 g., con un diámetro promedio de sombrero del hongo de 5,5 a 6 cm.; las producciones disminuyen cada cosecha. Desde la primera, en la que se obtuvo un peso de 449g hasta la última con 80 g., se obtuvo un buen crecimiento y desarrollo del hongo tanto en propiedades físicas, como peso y tamaño, organolépticas y palatabilidad. Se recomienda utilizar procesos biotecnológicos como la Fermentación Sólida. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/7913 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0312.PDF | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.