Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8582
Título : | Proyecto de factibilidad para la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sol de Los Andes en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2015 |
Autor : | Veloz Paredes, Pedro Antonio |
Director(es): | Vinueza Calderón, Juan Carlos |
Tribunal (Tesis): | Vallejo Sánchez, Diego Patricio |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS;PROYECTO DE FACTIBILIDAD;ESTUDIO DE MERCADO;EVALUACIÓN FINANCIERA;SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ( PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 22-oct-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Veloz Paredes, Pedro Antonio. (2015). Proyecto de factibilidad para la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sol de Los Andes en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;22T0452 |
Abstract : | This research project feasibility for opening a subsidiary of the credit union, Sol de los Andes in the Santo Domingo canton, province of Santo Domingo de los Tsáchilas, aims to address a multitude of needs that the santo domingueña society with regard to financing and savings. The study served to make an assessment of the feasibility or otherwise of opening a subsidiary, considering the following aspects such as market research, technical study, legal-administrative study and economic-financial. In order to achieve all the objectives established by the deductive, analytical, dialectical methods, and conducting the survey and field observation the following results were obtained: positive VAN of $ 54.632,96, the TIR equivalent to 21.83% the R / BC was $ 0.36 and the PRI 3 years 6 months. The above values show that from a financial point of view the opening of the agency is feasible, the implementation of the subsidiary in Santo Domingo is recommended and should promote projects at the service of society to jointly contribute to economic development of their families and the Cooperative. |
Resumen : | La presente investigación de proyecto de factibilidad para la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sol de los Andes en el cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, pretende dar solución a un sinnúmero de necesidades que tiene la sociedad santo domingueña en lo que respecta al financiamiento y ahorro. El estudio sirvió para realizar un diagnóstico sobre la factibilidad o no de la apertura de una sucursal, considerando los siguientes aspectos tales como estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal-administrativo y estudio económico–financiero. Con el fin de alcanzar todos los objetivos planteados mediante los métodos deductivo, analítico, dialéctico, y realizando la encuesta y la observación de campo se obtiene los siguientes resultados: VAN positivo de $ 54.632,96, la TIR equivalente a 21,83%, la R/BC fue de $ 0,36 y el PRI de 3 años 6 meses. Los valores anteriormente mencionados demuestran que desde el punto de vista financiero es factible la apertura de la agencia, se recomienda la puesta en marcha de la sucursal en Santo Domingo y se debe promover proyectos al servicio de la sociedad para que conjuntamente coadyuden al desarrollo económico de sus familias y de la Cooperativa. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/8582 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0452.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.